2026년 11월 20일 제물포구문화체육센터(구. 동구문화체육센터)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 운빨로맨스 [인천 제물포]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-66 | 297 | – | |
| D-65 | 309 | +12 | |
| D-63 | 334 | +25 | |
| D-62 | 344 | +10 | |
| D-60 | 358 | +14 | |
| D-59 | 358 | 0 | |
| D-58 | 358 | 0 | |
| D-57 | 358 | 0 | |
| D-56 | 358 | 0 | |
| D-55 | 358 | 0 | |
| D-54 | 360 | +2 | |
| D-53 | 368 | +8 | |
| D-52 | 374 | +6 | |
| D-51 | 372 | -2 | |
| D-50 | 376 | +4 | |
| D-49 | 385 | +9 | |
| D-48 | 388 | +3 | |
| D-47 | 388 | 0 | |
| D-46 | 386 | -2 | |
| D-45 | 388 | +2 | |
| D-44 | 388 | 0 | |
| D-43 | 388 | 0 | |
| D-42 | 389 | +1 | |
| D-41 | 391 | +2 | |
| D-40 | 393 | +2 | |
| D-39 | 402 | +9 | |
| D-38 | 407 | +5 | |
| D-37 | 415 | +8 | |
| D-36 | 419 | +4 | |
| D-35 | 419 | 0 | |
| D-34 | 421 | +2 | |
| D-33 | 422 | +1 | |
| D-32 | 426 | +4 | |
| D-31 | 423 | -3 | |
| D-30 | 426 | +3 | |
| D-29 | 426 | 0 | |
| D-27 | 427 | +1 | |
| D-26 | 431 | +4 | |
| D-25 | 429 | -2 | |
| D-24 | 429 | 0 | |
| D-23 | 430 | +1 | |
| D-22 | 432 | +2 | |
| D-21 | 434 | +2 | |
| D-20 | 432 | -2 | |
| D-19 | 434 | +2 | |
| D-18 | 436 | +2 | |
| D-17 | 443 | +7 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.