2026년 11월 21일 제물포구문화체육센터(구. 동구문화체육센터)의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 운빨로맨스 [인천 제물포]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-67 | 351 | – | |
| D-66 | 368 | +17 | |
| D-64 | 391 | +23 | |
| D-63 | 401 | +10 | |
| D-61 | 409 | +8 | |
| D-60 | 409 | 0 | |
| D-59 | 409 | 0 | |
| D-58 | 409 | 0 | |
| D-57 | 409 | 0 | |
| D-56 | 409 | 0 | |
| D-55 | 409 | 0 | |
| D-54 | 420 | +11 | |
| D-53 | 422 | +2 | |
| D-52 | 431 | +9 | |
| D-51 | 431 | 0 | |
| D-50 | 431 | 0 | |
| D-49 | 431 | 0 | |
| D-48 | 435 | +4 | |
| D-47 | 435 | 0 | |
| D-46 | 440 | +5 | |
| D-45 | 440 | 0 | |
| D-44 | 440 | 0 | |
| D-43 | 442 | +2 | |
| D-42 | 446 | +4 | |
| D-41 | 446 | 0 | |
| D-40 | 451 | +5 | |
| D-39 | 451 | 0 | |
| D-38 | 452 | +1 | |
| D-37 | 452 | 0 | |
| D-36 | 458 | +6 | |
| D-35 | 457 | -1 | |
| D-34 | 459 | +2 | |
| D-33 | 454 | -5 | |
| D-32 | 457 | +3 | |
| D-31 | 463 | +6 | |
| D-30 | 471 | +8 | |
| D-28 | 476 | +5 | |
| D-27 | 476 | 0 | |
| D-26 | 476 | 0 | |
| D-25 | 476 | 0 | |
| D-24 | 477 | +1 | |
| D-23 | 480 | +3 | |
| D-22 | 480 | 0 | |
| D-21 | 480 | 0 | |
| D-20 | 482 | +2 | |
| D-19 | 486 | +4 | |
| D-18 | 487 | +1 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.