2026년 10월 25일 통진두레문화센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 어린이 아트스테이지, 하얀나라 [김포]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-40 | 49 | – | |
| D-39 | 53 | +4 | |
| D-37 | 53 | 0 | |
| D-36 | 56 | +3 | |
| D-34 | 59 | +3 | |
| D-33 | 59 | 0 | |
| D-32 | 62 | +3 | |
| D-31 | 62 | 0 | |
| D-30 | 62 | 0 | |
| D-29 | 62 | 0 | |
| D-28 | 57 | -5 | |
| D-27 | 60 | +3 | |
| D-26 | 60 | 0 | |
| D-25 | 64 | +4 | |
| D-24 | 64 | 0 | |
| D-23 | 70 | +6 | |
| D-22 | 70 | 0 | |
| D-21 | 70 | 0 | |
| D-20 | 74 | +4 | |
| D-19 | 77 | +3 | |
| D-18 | 77 | 0 | |
| D-17 | 77 | 0 | |
| D-16 | 77 | 0 | |
| D-15 | 75 | -2 | |
| D-14 | 73 | -2 | |
| D-13 | 75 | +2 | |
| D-12 | 73 | -2 | |
| D-11 | 73 | 0 | |
| D-10 | 70 | -3 | |
| D-9 | 70 | 0 | |
| D-8 | 70 | 0 | |
| D-7 | 70 | 0 | |
| D-6 | 66 | -4 | |
| D-5 | 63 | -3 | |
| D-4 | 69 | +6 | |
| D-3 | 69 | 0 | |
| 공연일 | 84 | +15 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.