2026년 11월 11일 평택시북부문예회관의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: [패키지] 마티네 콘서트, 그랜드 투어 무대 위 세계여행 하반기 패키지 [평택], 마티네 콘서트, 그랜드 투어: 무대 위 세계여행 Ⅴ. 러시아 [평택]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-62 | 62 | – | |
| D-61 | 62 | 0 | |
| D-60 | 65 | +3 | |
| D-59 | 67 | +2 | |
| D-58 | 67 | 0 | |
| D-57 | 67 | 0 | |
| D-56 | 67 | 0 | |
| D-54 | 67 | 0 | |
| D-53 | 67 | 0 | |
| D-51 | 68 | +1 | |
| D-50 | 68 | 0 | |
| D-49 | 66 | -2 | |
| D-48 | 66 | 0 | |
| D-47 | 66 | 0 | |
| D-46 | 66 | 0 | |
| D-45 | 66 | 0 | |
| D-44 | 67 | +1 | |
| D-43 | 68 | +1 | |
| D-42 | 68 | 0 | |
| D-41 | 69 | +1 | |
| D-40 | 69 | 0 | |
| D-39 | 69 | 0 | |
| D-38 | 69 | 0 | |
| D-37 | 71 | +2 | |
| D-36 | 73 | +2 | |
| D-35 | 82 | +9 | |
| D-34 | 82 | 0 | |
| D-33 | 85 | +3 | |
| D-32 | 87 | +2 | |
| D-31 | 89 | +2 | |
| D-30 | 90 | +1 | |
| D-29 | 92 | +2 | |
| D-28 | 92 | 0 | |
| D-27 | 109 | +17 | |
| D-26 | 113 | +4 | |
| D-25 | 115 | +2 | |
| D-24 | 116 | +1 | |
| D-23 | 118 | +2 | |
| D-22 | 123 | +5 | |
| D-21 | 123 | 0 | |
| D-20 | 123 | 0 | |
| D-18 | 125 | +2 | |
| D-17 | 124 | -1 | |
| D-16 | 124 | 0 | |
| D-15 | 126 | +2 | |
| D-14 | 127 | +1 | |
| D-13 | 123 | -4 | |
| D-12 | 127 | +4 | |
| D-11 | 128 | +1 | |
| D-10 | 129 | +1 | |
| D-9 | 129 | 0 | |
| D-8 | 130 | +1 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.