2026년 11월 20일 평택아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 유니버설발레단, 호두까기인형 [평택]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-71 | 384 | – | |
| D-70 | 419 | +35 | |
| D-69 | 435 | +16 | |
| D-68 | 437 | +2 | |
| D-67 | 472 | +35 | |
| D-66 | 502 | +30 | |
| D-65 | 509 | +7 | |
| D-63 | 560 | +51 | |
| D-62 | 590 | +30 | |
| D-60 | 620 | +30 | |
| D-59 | 627 | +7 | |
| D-58 | 631 | +4 | |
| D-57 | 635 | +4 | |
| D-56 | 643 | +8 | |
| D-55 | 641 | -2 | |
| D-54 | 643 | +2 | |
| D-53 | 645 | +2 | |
| D-52 | 653 | +8 | |
| D-51 | 665 | +12 | |
| D-50 | 672 | +7 | |
| D-49 | 729 | +57 | |
| D-48 | 740 | +11 | |
| D-47 | 748 | +8 | |
| D-46 | 752 | +4 | |
| D-45 | 753 | +1 | |
| D-44 | 757 | +4 | |
| D-43 | 760 | +3 | |
| D-42 | 764 | +4 | |
| D-41 | 770 | +6 | |
| D-40 | 771 | +1 | |
| D-39 | 777 | +6 | |
| D-38 | 777 | 0 | |
| D-37 | 788 | +11 | |
| D-36 | 790 | +2 | |
| D-35 | 803 | +13 | |
| D-34 | 809 | +6 | |
| D-33 | 819 | +10 | |
| D-32 | 829 | +10 | |
| D-31 | 849 | +20 | |
| D-30 | 850 | +1 | |
| D-29 | 867 | +17 | |
| D-27 | 908 | +41 | |
| D-26 | 918 | +10 | |
| D-25 | 929 | +11 | |
| D-24 | 931 | +2 | |
| D-23 | 929 | -2 | |
| D-22 | 940 | +11 | |
| D-21 | 961 | +21 | |
| D-20 | 973 | +12 | |
| D-19 | 980 | +7 | |
| D-18 | 992 | +12 | |
| D-17 | 998 | +6 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.