2026년 11월 21일 평택아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 유니버설발레단, 호두까기인형 [평택]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-72 | 600 | – | |
| D-71 | 658 | +58 | |
| D-70 | 691 | +33 | |
| D-69 | 711 | +20 | |
| D-68 | 730 | +19 | |
| D-67 | 765 | +35 | |
| D-66 | 779 | +14 | |
| D-64 | 787 | +8 | |
| D-63 | 827 | +40 | |
| D-61 | 849 | +22 | |
| D-60 | 863 | +14 | |
| D-59 | 879 | +16 | |
| D-58 | 883 | +4 | |
| D-57 | 885 | +2 | |
| D-56 | 890 | +5 | |
| D-55 | 897 | +7 | |
| D-54 | 891 | -6 | |
| D-53 | 913 | +22 | |
| D-52 | 918 | +5 | |
| D-51 | 952 | +34 | |
| D-50 | 970 | +18 | |
| D-49 | 975 | +5 | |
| D-48 | 980 | +5 | |
| D-47 | 987 | +7 | |
| D-46 | 989 | +2 | |
| D-45 | 993 | +4 | |
| D-44 | 995 | +2 | |
| D-43 | 998 | +3 | |
| D-42 | 999 | +1 | |
| D-41 | 999 | 0 | |
| D-40 | 1,006 | +7 | |
| D-39 | 1,008 | +2 | |
| D-38 | 1,012 | +4 | |
| D-37 | 1,013 | +1 | |
| D-36 | 1,015 | +2 | |
| D-35 | 1,014 | -1 | |
| D-34 | 1,020 | +6 | |
| D-33 | 1,022 | +2 | |
| D-32 | 1,024 | +2 | |
| D-31 | 1,027 | +3 | |
| D-30 | 1,031 | +4 | |
| D-28 | 1,043 | +12 | |
| D-27 | 1,043 | 0 | |
| D-26 | 1,048 | +5 | |
| D-25 | 1,052 | +4 | |
| D-24 | 1,052 | 0 | |
| D-23 | 1,054 | +2 | |
| D-22 | 1,056 | +2 | |
| D-21 | 1,058 | +2 | |
| D-20 | 1,056 | -2 | |
| D-19 | 1,060 | +4 | |
| D-18 | 1,058 | -2 |
이날 공연: 시조 전국명인 초대전 [평택]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-60 | 108 | – | |
| D-59 | 129 | +21 | |
| D-58 | 135 | +6 | |
| D-57 | 135 | 0 | |
| D-56 | 161 | +26 | |
| D-55 | 160 | -1 | |
| D-54 | 178 | +18 | |
| D-53 | 187 | +9 | |
| D-52 | 188 | +1 | |
| D-51 | 186 | -2 | |
| D-50 | 186 | 0 | |
| D-49 | 188 | +2 | |
| D-48 | 191 | +3 | |
| D-47 | 191 | 0 | |
| D-46 | 191 | 0 | |
| D-45 | 191 | 0 | |
| D-44 | 191 | 0 | |
| D-43 | 192 | +1 | |
| D-42 | 194 | +2 | |
| D-41 | 194 | 0 | |
| D-40 | 201 | +7 | |
| D-39 | 201 | 0 | |
| D-38 | 211 | +10 | |
| D-37 | 211 | 0 | |
| D-36 | 211 | 0 | |
| D-35 | 211 | 0 | |
| D-34 | 211 | 0 | |
| D-33 | 211 | 0 | |
| D-32 | 211 | 0 | |
| D-31 | 207 | -4 | |
| D-30 | 206 | -1 | |
| D-28 | 207 | +1 | |
| D-27 | 207 | 0 | |
| D-26 | 207 | 0 | |
| D-25 | 206 | -1 | |
| D-24 | 206 | 0 | |
| D-23 | 206 | 0 | |
| D-22 | 207 | +1 | |
| D-21 | 207 | 0 | |
| D-20 | 207 | 0 | |
| D-19 | 207 | 0 | |
| D-18 | 207 | 0 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.