2026년 10월 13일 현대카드 언더스테이지의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 프레디 깁스 첫 내한 공연: The Last Rabbit
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-33 | 326 | – | |
| D-32 | 327 | +1 | |
| D-31 | 330 | +3 | |
| D-30 | 328 | -2 | |
| D-29 | 337 | +9 | |
| D-28 | 342 | +5 | |
| D-27 | 346 | +4 | |
| D-25 | 350 | +4 | |
| D-24 | 353 | +3 | |
| D-22 | 354 | +1 | |
| D-21 | 354 | 0 | |
| D-20 | 355 | +1 | |
| D-19 | 356 | +1 | |
| D-18 | 357 | +1 | |
| D-17 | 357 | 0 | |
| D-16 | 358 | +1 | |
| D-15 | 358 | 0 | |
| D-14 | 355 | -3 | |
| D-13 | 357 | +2 | |
| D-12 | 357 | 0 | |
| D-11 | 360 | +3 | |
| D-10 | 361 | +1 | |
| D-9 | 362 | +1 | |
| D-8 | 363 | +1 | |
| D-7 | 364 | +1 | |
| D-6 | 364 | 0 | |
| D-5 | 364 | 0 | |
| D-4 | 367 | +3 | |
| D-3 | 369 | +2 | |
| 공연일 | 396 | +27 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.