2026년 11월 6일 3.15아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 여명 [창원]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-37 | 221 | – | |
| D-36 | 250 | +29 | |
| D-35 | 275 | +25 | |
| D-34 | 286 | +11 | |
| D-33 | 289 | +3 | |
| D-32 | 294 | +5 | |
| D-31 | 303 | +9 | |
| D-30 | 317 | +14 | |
| D-29 | 337 | +20 | |
| D-28 | 343 | +6 | |
| D-27 | 352 | +9 | |
| D-26 | 360 | +8 | |
| D-25 | 366 | +6 | |
| D-24 | 379 | +13 | |
| D-23 | 393 | +14 | |
| D-22 | 403 | +10 | |
| D-21 | 412 | +9 | |
| D-20 | 418 | +6 | |
| D-19 | 418 | 0 | |
| D-18 | 427 | +9 | |
| D-17 | 442 | +15 | |
| D-16 | 450 | +8 | |
| D-15 | 459 | +9 | |
| D-13 | 478 | +19 | |
| D-12 | 477 | -1 | |
| D-11 | 489 | +12 | |
| D-10 | 506 | +17 | |
| D-9 | 517 | +11 | |
| D-8 | 527 | +10 | |
| D-7 | 538 | +11 | |
| D-6 | 547 | +9 | |
| D-5 | 565 | +18 | |
| D-4 | 597 | +32 | |
| D-3 | 647 | +50 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.