2026년 11월 7일 3.15아트센터의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: 여명 [창원]
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-38 | 465 | – | |
| D-37 | 584 | +119 | |
| D-36 | 603 | +19 | |
| D-35 | 633 | +30 | |
| D-34 | 637 | +4 | |
| D-33 | 637 | 0 | |
| D-32 | 649 | +12 | |
| D-31 | 703 | +54 | |
| D-30 | 724 | +21 | |
| D-29 | 767 | +43 | |
| D-28 | 792 | +25 | |
| D-27 | 828 | +36 | |
| D-26 | 854 | +26 | |
| D-25 | 868 | +14 | |
| D-24 | 896 | +28 | |
| D-23 | 905 | +9 | |
| D-22 | 926 | +21 | |
| D-21 | 935 | +9 | |
| D-20 | 947 | +12 | |
| D-19 | 952 | +5 | |
| D-18 | 983 | +31 | |
| D-17 | 1,004 | +21 | |
| D-16 | 1,016 | +12 | |
| D-14 | 1,038 | +22 | |
| D-13 | 1,045 | +7 | |
| D-12 | 1,055 | +10 | |
| D-11 | 1,065 | +10 | |
| D-10 | 1,097 | +32 | |
| D-9 | 1,123 | +26 | |
| D-8 | 1,149 | +26 | |
| D-7 | 1,162 | +13 | |
| D-6 | 1,168 | +6 | |
| D-5 | 1,185 | +17 | |
| D-4 | 1,229 | +44 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.