예매 진행 중
예매 1,967건 · 관측 52회 · 관측 이후 +1,099
4,0002,00004,000
9월 10일10월 8일11월 5일


서울시오페라단, 라보엠
세종문화회관 · 세종대극장 · 2026년 11월 5일~8일
총 예매
7,926건
4일 · 4회차
| 공연일 | 예매 좌석 수 | 회차 |
|---|---|---|
| 11월 5일 (목) | 1,967 | 1 |
| 11월 6일 (금) | 1,881 | 1 |
| 11월 7일 (토) | 2,192 | 1 |
| 11월 8일 (일) | 1,886 | 1 |
세종대극장 기준 · 공연예술통합전산망(KOPIS) 게시일 2026년 11월 4일 17시 28분 KST
2026년 11월 5일~8일 공연일 4일, 4회차에 걸쳐 7,926건이 예매됐습니다.
회차별 3,022석
가장 많이 팔린 날은 2026년 11월 7일로, 1회차에 걸쳐 2,192건입니다.
세종대극장 기준 ·
각 공연일의 예매 좌석 수가 관측일마다 어떻게 쌓였는지 보여줍니다. 두 번 이상 관측한 날짜만 표시하며, 예매 중인 날짜를 먼저 보여줍니다.
예매 1,967건 · 관측 52회 · 관측 이후 +1,099
예매 1,881건 · 관측 52회 · 관측 이후 +1,111
예매 2,192건 · 관측 52회 · 관측 이후 +1,070
예매 1,886건 · 관측 52회 · 관측 이후 +1,036
KOPIS 예매상황판의 일별 순위입니다. 최근 7일 예매 실적을 기준으로 매일 밤 집계되며, 티켓 판매 수와는 별개의 지표입니다.
| 날짜 | 전체 | 서양음악(클래식) |
|---|---|---|
| – | 4위 | |
| – | 5위 | |
| – | 5위 | |
| – | 7위 | |
| – | 6위 | |
| – | 6위 | |
| – | 4위 | |
| – | 4위 | |
| – | 6위 | |
| – | 7위 | |
| 48위 | 5위 | |
| 48위 | 4위 | |
| 48위 | 2위 | |
| 44위 | 2위 | |
| 47위 | 2위 | |
| – | 3위 | |
| – | 6위 | |
| – | 9위 | |
| – | 8위 | |
| – | 7위 | |
| – | 5위 | |
| – | 2위 | |
| – | 5위 | |
| – | 2위 | |
| – | 1위 | |
| – | 1위 | |
| – | 1위 | |
| – | 3위 | |
| – | 5위 | |
| – | 5위 | |
| – | 4위 | |
| – | 4위 | |
| – | 4위 | |
| – | 5위 | |
| – | 8위 | |
| – | 9위 | |
| – | 10위 | |
| – | 9위 | |
| – | 3위 | |
| – | 2위 | |
| – | 2위 | |
| – | 2위 | |
| – | 3위 | |
| – | 4위 | |
| – | 3위 | |
| – | 3위 | |
| – | 4위 | |
| – | 4위 | |
| – | 8위 | |
| – | 12위 | |
| – | 21위 | |
| – | 19위 | |
| – | 21위 |
KOPIS 공연통계는 공연홀 단위로 집계하므로, 같은 홀에서 같은 날 열린 다른 공연이 있으면 그 수치가 포함됩니다.