2026년 11월 7일 고척스카이돔의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다.
이날 공연: KGMA, KOREA GRAND MUSIC AWARD 코리아 그랜드 뮤직어워즈
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-33 | 2,451 | – | |
| D-32 | 2,424 | -27 | |
| D-31 | 2,424 | 0 | |
| D-30 | 2,424 | 0 | |
| D-29 | 2,406 | -18 | |
| D-28 | 2,443 | +37 | |
| D-27 | 2,477 | +34 | |
| D-26 | 2,501 | +24 | |
| D-25 | 2,535 | +34 | |
| D-24 | 2,526 | -9 | |
| D-23 | 2,550 | +24 | |
| D-22 | 2,576 | +26 | |
| D-21 | 2,597 | +21 | |
| D-20 | 2,599 | +2 | |
| D-19 | 2,640 | +41 | |
| D-18 | 2,668 | +28 | |
| D-17 | 2,697 | +29 | |
| D-16 | 2,620 | -77 | |
| D-14 | 2,618 | -2 | |
| D-13 | 2,626 | +8 | |
| D-12 | 2,619 | -7 | |
| D-11 | 2,893 | +274 | |
| D-10 | 2,752 | -141 | |
| D-9 | 2,748 | -4 | |
| D-8 | 2,759 | +11 | |
| D-7 | 2,767 | +8 | |
| D-6 | 2,806 | +39 | |
| D-5 | 2,818 | +12 | |
| D-4 | 2,847 | +29 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.