2026년 10월 24일 구로아트밸리의 공연에 대해 KOPIS 공연통계가 매일 밤 보고한 예매 좌석 수입니다. 첫 관측값에는 그 전에 팔린 좌석이 모두 포함되어 있으므로, 곡선은 예매 시작이 아니라 관측 시작부터 그려집니다. 공연이 끝난 날짜입니다. 마지막 값은 공연일 이후 7일간 KOPIS의 정정을 반영한 확정치입니다.
이날 공연: 제11회 구로 클래식 페스타, 느티나무합창단, 제11회 구로 클래식 페스타, 더드림오케스트라
| 판매 기준일 | 공연까지 | 예매 | 증감 |
|---|---|---|---|
| D-23 | 112 | – | |
| D-22 | 171 | +59 | |
| D-21 | 180 | +9 | |
| D-20 | 186 | +6 | |
| D-19 | 232 | +46 | |
| D-18 | 236 | +4 | |
| D-17 | 236 | 0 | |
| D-16 | 236 | 0 | |
| D-15 | 242 | +6 | |
| D-14 | 254 | +12 | |
| D-13 | 276 | +22 | |
| D-12 | 359 | +83 | |
| D-11 | 367 | +8 | |
| D-10 | 373 | +6 | |
| D-9 | 378 | +5 | |
| D-8 | 385 | +7 | |
| D-7 | 395 | +10 | |
| D-6 | 403 | +8 | |
| D-5 | 411 | +8 | |
| D-4 | 413 | +2 | |
| D-3 | 418 | +5 | |
| 공연일 | 501 | +83 |
· KOPIS 집계는 하루 정도 지연되며, 공연일 이후 7일간 정정될 수 있습니다.