Still selling
651 booked · observed 31 times · +387 since first observed

경기아트센터(구. 경기도문화의전당) · 대극장 · Jan 2 – 3, 2027

광화문 연가 [수원]
경기아트센터(구. 경기도문화의전당) · 대극장 · Jan 2 – 3, 2027
Total booked
1,369
2 dates · 4 sessions
| Date | Booked | Sessions |
|---|---|---|
| Sat, Jan 2 | 651 | 2 |
| Sun, Jan 3 | 718 | 2 |
for 대극장 · Published by KOPIS on Nov 4, 2026 at 5:28 PM KST
1,369 tickets across 4 sessions on 2 show dates, Jan 2 – 3, 2027.
1,544 seats per session
Busiest date Jan 3, 2027 — 718 across 2 sessions.
for 대극장 ·
How the seats booked for each show date built up across the nights we observed it. Only dates observed at least twice are shown, dates still selling first.
Daily positions on the KOPIS box office chart, which ranks bookings over the last 7 days and is collected every night. It is a separate measure from tickets sold.
| Date | Overall | Musical |
|---|---|---|
| – | #35 | |
| – | #37 | |
| – | #37 | |
| – | #39 | |
| – | #41 | |
| – | #37 | |
| – | #31 | |
| – | #30 | |
| – | #24 | |
| – | #28 | |
| – | #32 | |
| – | #30 | |
| – | #33 | |
| – | #31 | |
| – | #30 | |
| – | #30 | |
| – | #39 | |
| – | #38 | |
| – | #44 | |
| – | #42 | |
| – | #41 | |
| – | #38 | |
| – | #44 | |
| – | #44 | |
| – | #47 | |
| – | #41 | |
| – | #38 | |
| – | #33 | |
| – | #34 | |
| – | #35 | |
| – | #40 | |
| – | #41 | |
| – | #41 | |
| – | #36 | |
| – | #31 | |
| – | #26 | |
| – | #30 | |
| – | #38 | |
| – | #40 | |
| – | #41 | |
| – | #45 | |
| – | #36 | |
| – | #18 | |
| – | #19 | |
| #48 | #14 | |
| – | #16 | |
| – | #16 |
KOPIS performance statistics count per hall, so a date on which another production played the same hall includes that production too.