Still selling
4 booked · observed 3 times · +2 since first observed

대학로 마로니에소극장(플레이더씨어터) · Mar 19 – Nov 29, 2026

삐삐: 기억을 담는 작은 상자 [대학로]
대학로 마로니에소극장(플레이더씨어터) · Mar 19 – Nov 29, 2026
Total booked
943
37 dates · 49 sessions
for 대학로 마로니에소극장(플레이더씨어터) · Published by KOPIS on Nov 5, 2026 at 5:28 PM KST
943 tickets across 49 sessions on 37 show dates, Aug 22 – Nov 29, 2026.
100 seats per session
| Date | Sold | Sessions | Since observed |
|---|---|---|---|
| 27 | 2 | – | |
| 21 | 1 | – | |
| 1 | 1 | – | |
| 2 | 1 | – | |
| 75 | 2 | – | |
| 38 | 1 | +31 | |
| 5 | 1 | – | |
| 73 | 2 | – | |
| 44 | 1 | +24 | |
| 4 | 1 | +2 | |
| 6 | 1 | +5 | |
| 62 | 2 | +48 | |
| 8 | 1 | +8 | |
| 9 | 1 | +5 | |
| 7 | 1 | +6 | |
| 44 | 2 | +39 | |
| 43 | 1 | +41 | |
| 44 | 1 | +42 | |
| 37 | 2 | +33 | |
| 40 | 2 | +27 | |
| 36 | 1 | +33 | |
| 3 | 1 | – | |
| 71 | 2 | – | |
| 20 | 1 | – | |
| 10 | 1 | – | |
| 9 | 1 | – | |
| 26 | 2 | +9 | |
| 55 | 1 | +41 | |
| 0 | 1 | -8 | |
| 13 | 1 | +13 | |
| 77 | 2 | +71 | |
| 12 | 1 | +11 | |
| 4 | 1 | +2 | |
| 4 | 2 | +2 | |
| 7 | 1 | +6 | |
| 4 | 2 | +3 | |
| 2 | 1 | 0 |
Busiest date Oct 31, 2026 — 77 across 2 sessions.
for 대학로 마로니에소극장(플레이더씨어터) ·
How the seats booked for each show date built up across the nights we observed it. Only dates observed at least twice are shown, dates still selling first.
4 booked · observed 3 times · +2 since first observed
4 booked · observed 14 times · +2 since first observed
7 booked · observed 12 times · +6 since first observed
4 booked · observed 11 times · +3 since first observed
2 booked · observed 12 times · 0 since first observed
12 booked · observed 3 times · +11 since first observed
77 booked · observed 8 times · +71 since first observed
13 booked · observed 7 times · +13 since first observed
0 booked · observed 6 times · -8 since first observed
55 booked · observed 3 times · +41 since first observed
26 booked · observed 2 times · +9 since first observed
36 booked · observed 21 times · +33 since first observed
13 more dates are available from the date links in the table above.
Daily positions on the KOPIS box office chart, which ranks bookings over the last 7 days and is collected every night. It is a separate measure from tickets sold.
| Date | Open run | Children |
|---|---|---|
| #48 | – | |
| #45 | – | |
| #47 | – | |
| #45 | – | |
| #46 | – | |
| #46 | – | |
| #49 | – | |
| #45 | – | |
| #45 | – | |
| #44 | – | |
| #43 | – | |
| #39 | – | |
| #44 | – | |
| #45 | – | |
| #46 | – | |
| #47 | – | |
| #46 | – | |
| #41 | – | |
| #42 | – | |
| #42 | – | |
| #35 | #43 | |
| #39 | #45 | |
| #38 | #46 | |
| #39 | #46 | |
| #40 | – | |
| #46 | – | |
| #48 | – | |
| #45 | – | |
| #42 | – | |
| #43 | – | |
| #41 | – | |
| #41 | – | |
| #44 | – | |
| #49 | – | |
| #49 | – | |
| #49 | – | |
| #48 | – | |
| #48 | – |
KOPIS performance statistics count per hall, so a date on which another production played the same hall includes that production too.