

오펀스
북촌창우극장 · Oct 29 – Nov 8, 2026
Total booked
232
8 dates · 12 sessions
| Date | Booked | Sessions |
|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | 6 | 1 |
| Fri, Oct 30 | 20 | 1 |
| Sat, Oct 31 | 38 | 2 |
| Sun, Nov 1 | 28 | 2 |
| Thu, Nov 5 | 30 | 1 |
| Fri, Nov 6 | 15 | 1 |
| Sat, Nov 7 | 68 | 2 |
| Sun, Nov 8 | 27 | 2 |
for 북촌창우극장 · Published by KOPIS on Nov 4, 2026 at 5:28 PM KST
232 tickets across 12 sessions on 8 show dates, Oct 29 – Nov 8, 2026.
100 seats per session
| Date | Sold | Sessions |
|---|---|---|
| 6 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 38 | 2 | |
| 28 | 2 | |
| 30 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 68 | 2 | |
| 27 | 2 |
Busiest date Nov 7, 2026 — 68 across 2 sessions.
for 북촌창우극장 ·
KOPIS performance statistics count per hall, so a date on which another production played the same hall includes that production too.