Still selling
5,094 booked · observed 38 times · +2,715 since first observed

대전컨벤션센터 (DCC) · 제2전시장 · Dec 26, 2026

조용필 & 위대한탄생 콘서트 [대전]
대전컨벤션센터 (DCC) · 제2전시장 · Dec 26, 2026
Total booked
5,094
1 date · 1 session
| Date | Booked | Sessions |
|---|---|---|
| Sat, Dec 26 | 5,094 | 1 |
for 제2전시장 · Published by KOPIS on Nov 4, 2026 at 5:28 PM KST
5,094 tickets across 1 sessions on 1 show dates, Dec 26, 2026.
Busiest date Dec 26, 2026 — 5,094 across 1 session.
for 제2전시장 ·
How the seats booked for each show date built up across the nights we observed it. Only dates observed at least twice are shown, dates still selling first.
Daily positions on the KOPIS box office chart, which ranks bookings over the last 7 days and is collected every night. It is a separate measure from tickets sold.
| Date | Overall | Popular Music |
|---|---|---|
| #34 | #18 | |
| #44 | #25 | |
| #49 | #28 | |
| – | #31 | |
| – | #35 | |
| – | #35 | |
| – | #32 | |
| – | #28 | |
| – | #34 | |
| – | #33 | |
| – | #38 | |
| – | #39 | |
| – | #39 | |
| – | #27 | |
| – | #32 | |
| – | #33 | |
| – | #36 | |
| – | #34 | |
| – | #41 | |
| – | #40 | |
| – | #32 | |
| – | #31 | |
| – | #35 | |
| #47 | #25 | |
| – | #31 | |
| #50 | #27 | |
| #46 | #24 | |
| #48 | #28 | |
| #49 | #29 | |
| #36 | #20 | |
| #39 | #21 | |
| #41 | #24 | |
| #44 | #26 | |
| #36 | #22 | |
| #33 | #21 | |
| #26 | #18 | |
| #19 | #13 | |
| #21 | #15 | |
| #7 | #5 | |
| #11 | #10 | |
| #11 | #10 | |
| #12 | #11 | |
| #14 | #11 |
KOPIS performance statistics count per hall, so a date on which another production played the same hall includes that production too.