Still selling
6,448 booked · observed 24 times · +1,667 since first observed

송도컨벤시아 · Jan 9, 2027

조용필 & 위대한탄생 콘서트 [인천]
송도컨벤시아 · Jan 9, 2027
Total booked
6,448
1 date · 1 session
| Date | Booked | Sessions |
|---|---|---|
| Sat, Jan 9 | 6,448 | 1 |
for 송도컨벤시아 · Published by KOPIS on Nov 4, 2026 at 5:28 PM KST
6,448 tickets across 1 sessions on 1 show dates, Jan 9, 2027.
5,000 seats per session
Busiest date Jan 9, 2027 — 6,448 across 1 session.
for 송도컨벤시아 ·
How the seats booked for each show date built up across the nights we observed it. Only dates observed at least twice are shown, dates still selling first.
Daily positions on the KOPIS box office chart, which ranks bookings over the last 7 days and is collected every night. It is a separate measure from tickets sold.
| Date | Overall | Popular Music |
|---|---|---|
| #45 | #23 | |
| – | #29 | |
| – | #33 | |
| – | #35 | |
| – | #40 | |
| – | #38 | |
| – | #39 | |
| – | #37 | |
| – | #36 | |
| – | #35 | |
| – | #41 | |
| – | #44 | |
| – | #43 | |
| – | #29 | |
| #50 | #27 | |
| #45 | #25 | |
| – | #28 | |
| – | #30 | |
| – | #31 | |
| – | #28 | |
| #47 | #25 | |
| #36 | #19 | |
| #39 | #21 | |
| #35 | #19 | |
| #44 | #25 | |
| #40 | #20 | |
| #36 | #18 | |
| #35 | #19 | |
| #36 | #20 | |
| #27 | #14 | |
| #26 | #14 | |
| #30 | #16 | |
| #34 | #19 | |
| #33 | #20 | |
| #28 | #17 | |
| #23 | #16 | |
| #14 | #9 | |
| #11 | #8 | |
| #3 | #2 | |
| #8 | #7 | |
| #9 | #8 | |
| #9 | #8 | |
| #12 | #10 |
KOPIS performance statistics count per hall, so a date on which another production played the same hall includes that production too.