Still selling
9,827 booked · observed 49 times · +4,470 since first observed

올림픽공원 · KSPO DOME(체조경기장) · Nov 27 – 29, 2026

조용필 & 위대한 탄생 전국투어 콘서트 [서울]
올림픽공원 · KSPO DOME(체조경기장) · Nov 27 – 29, 2026
Total booked
29,663
3 dates · 3 sessions
| Date | Booked | Sessions |
|---|---|---|
| Fri, Nov 27 | 9,827 | 1 |
| Sat, Nov 28 | 9,846 | 1 |
| Sun, Nov 29 | 9,990 | 1 |
for KSPO DOME(체조경기장) · Published by KOPIS on Nov 10, 2026 at 5:28 PM KST
29,663 tickets across 3 sessions on 3 show dates, Nov 27 – 29, 2026.
15,000 seats per session
Busiest date Nov 29, 2026 — 9,990 across 1 session.
for KSPO DOME(체조경기장) ·
How the seats booked for each show date built up across the nights we observed it. Only dates observed at least twice are shown, dates still selling first.
9,827 booked · observed 49 times · +4,470 since first observed
9,846 booked · observed 49 times · +2,247 since first observed
9,990 booked · observed 49 times · +4,080 since first observed
Daily positions on the KOPIS box office chart, which ranks bookings over the last 7 days and is collected every night. It is a separate measure from tickets sold.
| Date | Overall | Popular Music |
|---|---|---|
| – | #32 | |
| – | #33 | |
| #41 | #25 | |
| #32 | #19 | |
| #30 | #17 | |
| #38 | #22 | |
| #34 | #19 | |
| #38 | #22 | |
| #41 | #22 | |
| #39 | #23 | |
| #34 | #17 | |
| #36 | #19 | |
| #38 | #20 | |
| #45 | #23 | |
| #45 | #23 | |
| #44 | #24 | |
| #41 | #22 | |
| #30 | #15 | |
| #23 | #12 | |
| #20 | #11 | |
| #20 | #9 | |
| #27 | #16 | |
| #21 | #12 | |
| #19 | #11 | |
| #18 | #12 | |
| #18 | #11 | |
| #15 | #7 | |
| #15 | #6 | |
| #18 | #9 | |
| #16 | #8 | |
| #15 | #8 | |
| #12 | #6 | |
| #8 | #5 | |
| #6 | #4 | |
| #6 | #4 | |
| #6 | #4 | |
| #9 | #8 | |
| #8 | #7 | |
| #5 | #4 | |
| #2 | #2 | |
| #2 | #2 | |
| #3 | #3 |
KOPIS performance statistics count per hall, so a date on which another production played the same hall includes that production too.