Seats booked for the performances at 강릉단오제전수교육관 (구. 단오문화관) on Nov 6, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 김덕수패 사물놀이: 신명의 꽃 [강릉]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-18 | 47 | – | |
| D-17 | 59 | +12 | |
| D-16 | 90 | +31 | |
| D-15 | 114 | +24 | |
| D-13 | 127 | +13 | |
| D-12 | 133 | +6 | |
| D-11 | 135 | +2 | |
| D-10 | 131 | -4 | |
| D-9 | 140 | +9 | |
| D-8 | 144 | +4 | |
| D-7 | 155 | +11 | |
| D-6 | 159 | +4 | |
| D-5 | 170 | +11 | |
| D-4 | 178 | +8 | |
| D-3 | 176 | -2 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.