Seats booked for the performances at 공주문예회관 on Oct 8, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 백제문화제 기념 제44회 공주시충남연정국악단 정기연주회: 국악으로 만나는 클래식과 영화음악 [공주]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-24 | 197 | – | |
| D-23 | 226 | +29 | |
| D-22 | 237 | +11 | |
| D-20 | 394 | +157 | |
| D-19 | 412 | +18 | |
| D-17 | 477 | +65 | |
| D-16 | 477 | 0 | |
| D-15 | 498 | +21 | |
| D-14 | 499 | +1 | |
| D-13 | 502 | +3 | |
| D-12 | 502 | 0 | |
| D-11 | 499 | -3 | |
| D-10 | 511 | +12 | |
| D-9 | 554 | +43 | |
| D-8 | 554 | 0 | |
| D-7 | 554 | 0 | |
| D-6 | 554 | 0 | |
| D-5 | 554 | 0 | |
| D-4 | 554 | 0 | |
| D-3 | 548 | -6 | |
| Show day | 564 | +16 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.