Seats booked for the performances at 국립극장 on Sep 12, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 세계음악극축제, 상하이 경극원: 지단 왕자의 복수
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-15 | 554 | – | |
| D-14 | 550 | -4 | |
| D-13 | 552 | +2 | |
| D-12 | 589 | +37 | |
| D-11 | 616 | +27 | |
| D-10 | 620 | +4 | |
| D-9 | 620 | 0 | |
| D-8 | 637 | +17 | |
| D-7 | 662 | +25 | |
| D-6 | 669 | +7 | |
| D-5 | 674 | +5 | |
| D-4 | 685 | +11 | |
| D-3 | 751 | +66 | |
| Show day | 872 | +121 |
Playing that day: 세계음악극축제: 국립민속국악원, 독갑이댁 수레노래
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-15 | 148 | – | |
| D-14 | 148 | 0 | |
| D-13 | 144 | -4 | |
| D-12 | 144 | 0 | |
| D-11 | 142 | -2 | |
| D-10 | 150 | +8 | |
| D-9 | 154 | +4 | |
| D-8 | 160 | +6 | |
| D-7 | 162 | +2 | |
| D-6 | 161 | -1 | |
| D-5 | 166 | +5 | |
| D-4 | 182 | +16 | |
| D-3 | 192 | +10 | |
| Show day | 310 | +118 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.