Seats booked for the performances at 낙동아트센터 on Oct 17, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: [부산문화패스 패키지] 앙상블多樂 패키지, NAC 문화예술교육 공연 및 체험, 악기체험 클클클 Ⅳ. 도레미 [부산]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-29 | 222 | – | |
| D-28 | 226 | +4 | |
| D-26 | 232 | +6 | |
| D-25 | 235 | +3 | |
| D-24 | 235 | 0 | |
| D-23 | 235 | 0 | |
| D-22 | 235 | 0 | |
| D-21 | 235 | 0 | |
| D-20 | 234 | -1 | |
| D-19 | 233 | -1 | |
| D-18 | 233 | 0 | |
| D-17 | 233 | 0 | |
| D-16 | 233 | 0 | |
| D-15 | 236 | +3 | |
| D-14 | 236 | 0 | |
| D-13 | 234 | -2 | |
| D-12 | 237 | +3 | |
| D-11 | 237 | 0 | |
| D-10 | 237 | 0 | |
| D-9 | 236 | -1 | |
| D-8 | 236 | 0 | |
| D-7 | 236 | 0 | |
| D-6 | 236 | 0 | |
| D-5 | 236 | 0 | |
| D-4 | 236 | 0 | |
| D-3 | 233 | -3 | |
| Show day | 240 | +7 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.