Seats booked for the performances at 낙동아트센터 on Nov 13, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 제635회 부산시립교향악단 정기연주회: there is a crack in everything
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-43 | 3 | – | |
| D-42 | 3 | 0 | |
| D-41 | 3 | 0 | |
| D-40 | 3 | 0 | |
| D-39 | 0 | -3 | |
| D-38 | 0 | 0 | |
| D-37 | 0 | 0 | |
| D-36 | 120 | +120 | |
| D-35 | 132 | +12 | |
| D-34 | 154 | +22 | |
| D-33 | 159 | +5 | |
| D-32 | 163 | +4 | |
| D-31 | 168 | +5 | |
| D-30 | 172 | +4 | |
| D-29 | 177 | +5 | |
| D-28 | 187 | +10 | |
| D-27 | 193 | +6 | |
| D-26 | 202 | +9 | |
| D-25 | 213 | +11 | |
| D-24 | 221 | +8 | |
| D-23 | 230 | +9 | |
| D-22 | 240 | +10 | |
| D-20 | 239 | -1 | |
| D-19 | 245 | +6 | |
| D-18 | 250 | +5 | |
| D-17 | 357 | +107 | |
| D-16 | 359 | +2 | |
| D-15 | 374 | +15 | |
| D-14 | 376 | +2 | |
| D-13 | 378 | +2 | |
| D-12 | 380 | +2 | |
| D-11 | 377 | -3 | |
| D-10 | 369 | -8 |
Playing that day: 어린이 참여공연, 아빠와 난 초등1학년 [부산]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-29 | 2 | – | |
| D-28 | 2 | 0 | |
| D-27 | 2 | 0 | |
| D-26 | 4 | +2 | |
| D-25 | 4 | 0 | |
| D-24 | 4 | 0 | |
| D-23 | 8 | +4 | |
| D-22 | 10 | +2 | |
| D-20 | 10 | 0 | |
| D-19 | 12 | +2 | |
| D-18 | 17 | +5 | |
| D-17 | 23 | +6 | |
| D-16 | 23 | 0 | |
| D-15 | 29 | +6 | |
| D-14 | 34 | +5 | |
| D-13 | 34 | 0 | |
| D-12 | 34 | 0 | |
| D-11 | 41 | +7 | |
| D-10 | 41 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.