Seats booked for the performances at 낙동아트센터 on Nov 14, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 어린이 참여공연, 아빠와 난 초등1학년 [부산]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-54 | 9 | – | |
| D-53 | 31 | +22 | |
| D-52 | 31 | 0 | |
| D-51 | 34 | +3 | |
| D-50 | 34 | 0 | |
| D-49 | 39 | +5 | |
| D-48 | 39 | 0 | |
| D-47 | 39 | 0 | |
| D-46 | 39 | 0 | |
| D-45 | 39 | 0 | |
| D-44 | 39 | 0 | |
| D-43 | 39 | 0 | |
| D-42 | 45 | +6 | |
| D-41 | 48 | +3 | |
| D-40 | 50 | +2 | |
| D-39 | 52 | +2 | |
| D-38 | 56 | +4 | |
| D-37 | 56 | 0 | |
| D-36 | 56 | 0 | |
| D-35 | 56 | 0 | |
| D-34 | 56 | 0 | |
| D-33 | 63 | +7 | |
| D-32 | 63 | 0 | |
| D-31 | 76 | +13 | |
| D-30 | 86 | +10 | |
| D-29 | 95 | +9 | |
| D-28 | 95 | 0 | |
| D-27 | 94 | -1 | |
| D-26 | 98 | +4 | |
| D-25 | 98 | 0 | |
| D-24 | 111 | +13 | |
| D-23 | 127 | +16 | |
| D-21 | 141 | +14 | |
| D-20 | 151 | +10 | |
| D-19 | 159 | +8 | |
| D-18 | 172 | +13 | |
| D-17 | 173 | +1 | |
| D-16 | 208 | +35 | |
| D-15 | 229 | +21 | |
| D-14 | 234 | +5 | |
| D-13 | 238 | +4 | |
| D-12 | 246 | +8 | |
| D-11 | 254 | +8 |
Playing that day: NAC 렉처콘서트, 명견만리3. 나는 누구인가?
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-30 | 64 | – | |
| D-29 | 71 | +7 | |
| D-28 | 73 | +2 | |
| D-27 | 74 | +1 | |
| D-26 | 74 | 0 | |
| D-25 | 80 | +6 | |
| D-24 | 86 | +6 | |
| D-23 | 87 | +1 | |
| D-21 | 87 | 0 | |
| D-20 | 87 | 0 | |
| D-19 | 87 | 0 | |
| D-18 | 91 | +4 | |
| D-17 | 98 | +7 | |
| D-16 | 101 | +3 | |
| D-15 | 101 | 0 | |
| D-14 | 103 | +2 | |
| D-13 | 103 | 0 | |
| D-12 | 105 | +2 | |
| D-11 | 114 | +9 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.