Seats booked for the performances at 남양성모성지 on Sep 12, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 제2회 화성특례시 남양성모성지 클래식 음악제, 페스티벌 앙상블: 비발디, 빛나는 베네치아
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-15 | 700 | – | |
| D-14 | 700 | 0 | |
| D-13 | 700 | 0 | |
| D-12 | 700 | 0 | |
| D-11 | 700 | 0 | |
| D-10 | 698 | -2 | |
| D-9 | 700 | +2 | |
| D-8 | 698 | -2 | |
| D-7 | 699 | +1 | |
| D-6 | 699 | 0 | |
| D-5 | 700 | +1 | |
| D-4 | 694 | -6 | |
| D-3 | 698 | +4 | |
| Show day | 696 | -2 |
Playing that day: 제2회 화성특례시 남양성모성지 클래식 음악제: 베이스 퀸, 성미경 [화성]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-15 | 150 | – | |
| D-14 | 150 | 0 | |
| D-13 | 150 | 0 | |
| D-12 | 144 | -6 | |
| D-11 | 148 | +4 | |
| D-10 | 148 | 0 | |
| D-9 | 147 | -1 | |
| D-8 | 150 | +3 | |
| D-7 | 150 | 0 | |
| D-6 | 150 | 0 | |
| D-5 | 150 | 0 | |
| D-4 | 150 | 0 | |
| D-3 | 150 | 0 | |
| Show day | 150 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.