Seats booked for the performances at 대덕문화전당 on Oct 4, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 원더매직의 오리지널 과학마술콘서트 시즌1 [대구]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 32 | – | |
| D-31 | 32 | 0 | |
| D-30 | 34 | +2 | |
| D-29 | 34 | 0 | |
| D-28 | 32 | -2 | |
| D-27 | 32 | 0 | |
| D-26 | 30 | -2 | |
| D-25 | 30 | 0 | |
| D-24 | 34 | +4 | |
| D-23 | 41 | +7 | |
| D-22 | 41 | 0 | |
| D-21 | 36 | -5 | |
| D-20 | 43 | +7 | |
| D-19 | 43 | 0 | |
| D-18 | 39 | -4 | |
| D-16 | 38 | -1 | |
| D-15 | 41 | +3 | |
| D-13 | 50 | +9 | |
| D-12 | 60 | +10 | |
| D-11 | 62 | +2 | |
| D-10 | 64 | +2 | |
| D-9 | 66 | +2 | |
| D-8 | 66 | 0 | |
| D-7 | 71 | +5 | |
| D-6 | 78 | +7 | |
| D-5 | 85 | +7 | |
| D-4 | 90 | +5 | |
| D-3 | 97 | +7 | |
| Show day | 128 | +31 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.