Seats booked for the performances at 부천아트센터 on Dec 4, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 부천시립합창단 기획연주회, 재즈와 캐롤
Only one night of observation for this hall so far, so the figure stands on its own. The curve appears once the next observation lands.
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-31 | 915 | – |
Playing that day: BAC 재즈 시리즈: 강재훈 트리오 [부천]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-52 | 114 | – | |
| D-51 | 124 | +10 | |
| D-50 | 127 | +3 | |
| D-49 | 129 | +2 | |
| D-48 | 131 | +2 | |
| D-47 | 135 | +4 | |
| D-46 | 140 | +5 | |
| D-45 | 141 | +1 | |
| D-44 | 151 | +10 | |
| D-43 | 154 | +3 | |
| D-41 | 155 | +1 | |
| D-40 | 156 | +1 | |
| D-39 | 164 | +8 | |
| D-38 | 164 | 0 | |
| D-37 | 166 | +2 | |
| D-36 | 169 | +3 | |
| D-35 | 169 | 0 | |
| D-34 | 168 | -1 | |
| D-33 | 168 | 0 | |
| D-32 | 168 | 0 | |
| D-31 | 168 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.