Seats booked for the performances at 부평아트센터 on Nov 7, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: [패키지] 부평아트센터 브런치콘서트, 작가의 재즈 [부평], 제16회 부평구립소년소녀합창단 정기연주회 [인천]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-17 | 116 | – | |
| D-16 | 118 | +2 | |
| D-14 | 134 | +16 | |
| D-13 | 134 | 0 | |
| D-12 | 138 | +4 | |
| D-11 | 138 | 0 | |
| D-10 | 144 | +6 | |
| D-9 | 148 | +4 | |
| D-8 | 148 | 0 | |
| D-7 | 148 | 0 | |
| D-6 | 158 | +10 | |
| D-5 | 171 | +13 | |
| D-4 | 180 | +9 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.