Seats booked for the performances at 빛고을시민문화관 on Oct 10, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
No production is registered in this hall for that day.
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 69 | – | |
| D-31 | 69 | 0 | |
| D-30 | 69 | 0 | |
| D-29 | 69 | 0 | |
| D-28 | 71 | +2 | |
| D-27 | 71 | 0 | |
| D-26 | 71 | 0 | |
| D-25 | 71 | 0 | |
| D-24 | 77 | +6 | |
| D-22 | 77 | 0 | |
| D-21 | 77 | 0 | |
| D-20 | 77 | 0 |
Playing that day: 제39회 강숙자오페라라인 정기연주회: 피노키오 [전남광주]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 34 | – | |
| D-31 | 28 | -6 | |
| D-30 | 28 | 0 | |
| D-29 | 28 | 0 | |
| D-28 | 32 | +4 | |
| D-27 | 49 | +17 | |
| D-26 | 51 | +2 | |
| D-25 | 51 | 0 | |
| D-24 | 51 | 0 | |
| D-22 | 57 | +6 | |
| D-21 | 62 | +5 | |
| D-20 | 58 | -4 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.