Seats booked for the performances at 빛고을시민문화관 on Oct 24, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 바리톤 김동규와 함께하는 10월의 어느 멋진날에 [광주]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 0 | – | |
| D-31 | 0 | 0 | |
| D-30 | 0 | 0 | |
| D-29 | 0 | 0 | |
| D-28 | 1 | +1 | |
| D-27 | 5 | +4 | |
| D-26 | 12 | +7 | |
| D-25 | 12 | 0 | |
| D-24 | 16 | +4 | |
| D-23 | 19 | +3 | |
| D-22 | 20 | +1 | |
| D-21 | 18 | -2 | |
| D-20 | 21 | +3 | |
| D-19 | 20 | -1 | |
| D-18 | 22 | +2 | |
| D-17 | 22 | 0 | |
| D-16 | 24 | +2 | |
| D-15 | 24 | 0 | |
| D-14 | 27 | +3 | |
| D-13 | 27 | 0 | |
| D-12 | 29 | +2 | |
| D-11 | 31 | +2 | |
| D-10 | 34 | +3 | |
| D-9 | 33 | -1 | |
| D-8 | 31 | -2 | |
| D-7 | 33 | +2 | |
| D-6 | 31 | -2 | |
| D-5 | 36 | +5 | |
| D-4 | 36 | 0 | |
| D-3 | 40 | +4 | |
| Show day | 40 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.