Seats booked for the performances at 세종문화회관 on Sep 20, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 홍난파가곡제: 나의 살던 고향은
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-23 | 71 | – | |
| D-22 | 73 | +2 | |
| D-21 | 75 | +2 | |
| D-20 | 81 | +6 | |
| D-19 | 88 | +7 | |
| D-18 | 92 | +4 | |
| D-17 | 109 | +17 | |
| D-16 | 117 | +8 | |
| D-15 | 114 | -3 | |
| D-14 | 117 | +3 | |
| D-13 | 2,656 | +2,539 | |
| D-12 | 2,660 | +4 | |
| D-11 | 2,673 | +13 | |
| D-10 | 2,693 | +20 | |
| D-9 | 2,720 | +27 | |
| D-8 | 2,721 | +1 | |
| D-7 | 2,734 | +13 | |
| D-6 | 2,748 | +14 | |
| D-5 | 2,757 | +9 | |
| D-4 | 2,866 | +109 | |
| D-2 | 2,880 | +14 | |
| Show day | 2,880 | 0 |
Playing that day: 연극열전10, 네이처 오브 포겟팅
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-23 | 355 | – | |
| D-22 | 356 | +1 | |
| D-21 | 376 | +20 | |
| D-20 | 386 | +10 | |
| D-19 | 381 | -5 | |
| D-18 | 378 | -3 | |
| D-17 | 384 | +6 | |
| D-16 | 384 | 0 | |
| D-15 | 382 | -2 | |
| D-14 | 375 | -7 | |
| D-13 | 377 | +2 | |
| D-12 | 378 | +1 | |
| D-11 | 384 | +6 | |
| D-10 | 380 | -4 | |
| D-9 | 379 | -1 | |
| D-8 | 378 | -1 | |
| D-7 | 378 | 0 | |
| D-6 | 387 | +9 | |
| D-5 | 386 | -1 | |
| D-4 | 387 | +1 | |
| D-2 | 392 | +5 | |
| Show day | 392 | 0 |
Playing that day: 스미레 미용실
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-23 | 106 | – | |
| D-22 | 107 | +1 | |
| D-21 | 112 | +5 | |
| D-20 | 114 | +2 | |
| D-19 | 116 | +2 | |
| D-18 | 119 | +3 | |
| D-17 | 119 | 0 | |
| D-16 | 117 | -2 | |
| D-15 | 118 | +1 | |
| D-14 | 122 | +4 | |
| D-13 | 123 | +1 | |
| D-12 | 123 | 0 | |
| D-11 | 124 | +1 | |
| D-10 | 123 | -1 | |
| D-9 | 123 | 0 | |
| D-8 | 126 | +3 | |
| D-7 | 134 | +8 | |
| D-6 | 135 | +1 | |
| D-5 | 136 | +1 | |
| D-4 | 139 | +3 | |
| D-2 | 154 | +15 | |
| Show day | 154 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.