Seats booked for the performances at 세종문화회관 on Oct 7, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 제14회 한국남성합창단 & 도쿄리더타펠 합동 연주회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 1,665 | – | |
| D-31 | 1,665 | 0 | |
| D-30 | 1,665 | 0 | |
| D-29 | 1,665 | 0 | |
| D-28 | 1,667 | +2 | |
| D-27 | 1,667 | 0 | |
| D-26 | 1,668 | +1 | |
| D-25 | 1,668 | 0 | |
| D-24 | 1,668 | 0 | |
| D-23 | 1,668 | 0 | |
| D-22 | 1,670 | +2 | |
| D-21 | 1,673 | +3 | |
| D-19 | 1,673 | 0 |
Playing that day: 제4회 대한민국 국악 관현악 축제, 평택시립 국악 관현악단
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 196 | – | |
| D-31 | 196 | 0 | |
| D-30 | 198 | +2 | |
| D-29 | 199 | +1 | |
| D-28 | 204 | +5 | |
| D-27 | 207 | +3 | |
| D-26 | 209 | +2 | |
| D-25 | 210 | +1 | |
| D-24 | 211 | +1 | |
| D-23 | 213 | +2 | |
| D-22 | 214 | +1 | |
| D-21 | 217 | +3 | |
| D-19 | 226 | +9 |
Playing that day: 연극열전10, 네이처 오브 포겟팅
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 23 | – | |
| D-31 | 23 | 0 | |
| D-30 | 23 | 0 | |
| D-29 | 23 | 0 | |
| D-28 | 23 | 0 | |
| D-27 | 23 | 0 | |
| D-26 | 23 | 0 | |
| D-25 | 23 | 0 | |
| D-24 | 23 | 0 | |
| D-23 | 23 | 0 | |
| D-22 | 23 | 0 | |
| D-21 | 23 | 0 | |
| D-19 | 26 | +3 |
Playing that day: 제22회 아카데미 열정과 나눔 정기연주회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 6 | – | |
| D-31 | 6 | 0 | |
| D-30 | 6 | 0 | |
| D-29 | 6 | 0 | |
| D-28 | 6 | 0 | |
| D-27 | 8 | +2 | |
| D-26 | 8 | 0 | |
| D-25 | 8 | 0 | |
| D-24 | 9 | +1 | |
| D-23 | 9 | 0 | |
| D-22 | 9 | 0 | |
| D-21 | 9 | 0 | |
| D-19 | 8 | -1 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.