Seats booked for the performances at 세종문화회관 on Oct 10, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 제21회 창신제
Only one night of observation for this hall so far, so the figure stands on its own. The curve appears once the next observation lands.
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| Show day | 2,966 | – |
Playing that day: 대한민국국악관혁악축제, 특별공연: 중앙국악관현악단
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 224 | – | |
| D-31 | 248 | +24 | |
| D-30 | 251 | +3 | |
| D-29 | 253 | +2 | |
| D-28 | 253 | 0 | |
| D-27 | 251 | -2 | |
| D-26 | 258 | +7 | |
| D-25 | 260 | +2 | |
| D-24 | 261 | +1 | |
| D-22 | 259 | -2 | |
| D-21 | 261 | +2 | |
| D-19 | 268 | +7 | |
| D-18 | 417 | +149 | |
| D-17 | 425 | +8 | |
| D-16 | 423 | -2 | |
| D-15 | 424 | +1 | |
| D-14 | 424 | 0 | |
| D-13 | 424 | 0 | |
| D-12 | 424 | 0 | |
| D-11 | 424 | 0 | |
| D-10 | 425 | +1 | |
| D-9 | 423 | -2 | |
| D-8 | 422 | -1 | |
| D-7 | 424 | +2 | |
| D-6 | 425 | +1 | |
| D-5 | 425 | 0 | |
| D-4 | 425 | 0 | |
| D-3 | 426 | +1 | |
| Show day | 539 | +113 |
Playing that day: 연극열전10, 네이처 오브 포겟팅
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 120 | – | |
| D-31 | 118 | -2 | |
| D-30 | 116 | -2 | |
| D-29 | 120 | +4 | |
| D-28 | 121 | +1 | |
| D-27 | 120 | -1 | |
| D-26 | 122 | +2 | |
| D-25 | 124 | +2 | |
| D-24 | 127 | +3 | |
| D-22 | 130 | +3 | |
| D-21 | 134 | +4 | |
| D-19 | 149 | +15 | |
| D-18 | 152 | +3 | |
| D-17 | 155 | +3 | |
| D-16 | 154 | -1 | |
| D-15 | 154 | 0 | |
| D-14 | 149 | -5 | |
| D-13 | 152 | +3 | |
| D-12 | 152 | 0 | |
| D-11 | 159 | +7 | |
| D-10 | 185 | +26 | |
| D-9 | 202 | +17 | |
| D-8 | 200 | -2 | |
| D-7 | 203 | +3 | |
| D-6 | 202 | -1 | |
| D-5 | 208 | +6 | |
| D-4 | 212 | +4 | |
| D-3 | 219 | +7 | |
| Show day | 390 | +171 |
Playing that day: 제4회 독일 로스톡 국립음대 동문 음악회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-18 | 3 | – | |
| D-17 | 3 | 0 | |
| D-16 | 3 | 0 | |
| D-15 | 4 | +1 | |
| D-14 | 4 | 0 | |
| D-13 | 5 | +1 | |
| D-12 | 6 | +1 | |
| D-11 | 7 | +1 | |
| D-10 | 13 | +6 | |
| D-9 | 13 | 0 | |
| D-8 | 13 | 0 | |
| D-7 | 14 | +1 | |
| D-6 | 17 | +3 | |
| D-5 | 21 | +4 | |
| D-4 | 26 | +5 | |
| D-3 | 27 | +1 | |
| Show day | 259 | +232 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.