Seats booked for the performances at 예술의전당 [서울] on Sep 22, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 에스토니아 국립 오케스트라 with 선우예권
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-25 | 1,087 | – | |
| D-24 | 1,089 | +2 | |
| D-23 | 1,089 | 0 | |
| D-22 | 1,079 | -10 | |
| D-21 | 1,087 | +8 | |
| D-20 | 1,088 | +1 | |
| D-19 | 1,086 | -2 | |
| D-18 | 1,092 | +6 | |
| D-17 | 1,113 | +21 | |
| D-16 | 1,116 | +3 | |
| D-15 | 1,118 | +2 | |
| D-14 | 1,117 | -1 | |
| D-13 | 1,112 | -5 | |
| D-12 | 1,100 | -12 | |
| D-11 | 1,073 | -27 | |
| D-10 | 1,058 | -15 | |
| D-9 | 1,067 | +9 | |
| D-8 | 1,080 | +13 | |
| D-7 | 1,098 | +18 | |
| D-6 | 1,138 | +40 | |
| D-4 | 1,157 | +19 |
Playing that day: 김수연 바이올린 독주회: 회상
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-25 | 69 | – | |
| D-24 | 69 | 0 | |
| D-23 | 71 | +2 | |
| D-22 | 71 | 0 | |
| D-21 | 113 | +42 | |
| D-20 | 113 | 0 | |
| D-19 | 118 | +5 | |
| D-18 | 121 | +3 | |
| D-17 | 121 | 0 | |
| D-16 | 127 | +6 | |
| D-15 | 132 | +5 | |
| D-14 | 153 | +21 | |
| D-13 | 154 | +1 | |
| D-12 | 154 | 0 | |
| D-11 | 158 | +4 | |
| D-10 | 157 | -1 | |
| D-9 | 157 | 0 | |
| D-8 | 157 | 0 | |
| D-7 | 162 | +5 | |
| D-6 | 165 | +3 | |
| D-4 | 171 | +6 |
Playing that day: 피아니스트 이호열의 슈베르트 소나타 전곡 시리즈 Ⅰ
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-25 | 17 | – | |
| D-24 | 17 | 0 | |
| D-23 | 17 | 0 | |
| D-22 | 18 | +1 | |
| D-21 | 18 | 0 | |
| D-20 | 18 | 0 | |
| D-19 | 19 | +1 | |
| D-18 | 20 | +1 | |
| D-17 | 22 | +2 | |
| D-16 | 26 | +4 | |
| D-15 | 27 | +1 | |
| D-14 | 27 | 0 | |
| D-13 | 29 | +2 | |
| D-12 | 32 | +3 | |
| D-11 | 33 | +1 | |
| D-10 | 33 | 0 | |
| D-9 | 33 | 0 | |
| D-8 | 34 | +1 | |
| D-7 | 37 | +3 | |
| D-6 | 38 | +1 | |
| D-4 | 52 | +14 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.