Seats booked for the performances at 예술의전당 [서울] on Oct 18, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 손열음 피아노 리사이틀 [서울]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-38 | 2,336 | – | |
| D-37 | 2,342 | +6 | |
| D-36 | 2,359 | +17 | |
| D-35 | 2,357 | -2 | |
| D-34 | 2,359 | +2 | |
| D-33 | 2,359 | 0 | |
| D-32 | 2,359 | 0 | |
| D-30 | 2,359 | 0 | |
| D-29 | 2,359 | 0 | |
| D-27 | 2,362 | +3 | |
| D-26 | 2,363 | +1 | |
| D-25 | 2,361 | -2 | |
| D-24 | 2,359 | -2 | |
| D-23 | 2,363 | +4 | |
| D-22 | 2,364 | +1 | |
| D-21 | 2,361 | -3 | |
| D-20 | 2,353 | -8 | |
| D-19 | 2,352 | -1 | |
| D-18 | 2,353 | +1 | |
| D-17 | 2,352 | -1 | |
| D-16 | 2,351 | -1 | |
| D-15 | 2,366 | +15 | |
| D-14 | 2,370 | +4 | |
| D-13 | 2,369 | -1 | |
| D-12 | 2,363 | -6 | |
| D-11 | 2,361 | -2 | |
| D-10 | 2,365 | +4 | |
| D-9 | 2,378 | +13 | |
| D-8 | 2,387 | +9 | |
| D-7 | 2,379 | -8 | |
| D-6 | 2,360 | -19 | |
| D-5 | 2,358 | -2 | |
| D-4 | 2,361 | +3 | |
| D-3 | 2,353 | -8 | |
| Show day | 2,461 | +108 |
Playing that day: 국립발레단, 지젤
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-38 | 689 | – | |
| D-37 | 855 | +166 | |
| D-36 | 934 | +79 | |
| D-35 | 991 | +57 | |
| D-34 | 1,033 | +42 | |
| D-33 | 1,068 | +35 | |
| D-32 | 1,085 | +17 | |
| D-30 | 1,134 | +49 | |
| D-29 | 1,168 | +34 | |
| D-27 | 1,311 | +143 | |
| D-26 | 1,311 | 0 | |
| D-25 | 1,324 | +13 | |
| D-24 | 1,339 | +15 | |
| D-23 | 1,348 | +9 | |
| D-22 | 1,359 | +11 | |
| D-21 | 1,368 | +9 | |
| D-20 | 1,386 | +18 | |
| D-19 | 1,415 | +29 | |
| D-18 | 1,412 | -3 | |
| D-17 | 1,414 | +2 | |
| D-16 | 1,428 | +14 | |
| D-15 | 1,433 | +5 | |
| D-14 | 1,469 | +36 | |
| D-13 | 1,643 | +174 | |
| D-12 | 1,691 | +48 | |
| D-11 | 1,694 | +3 | |
| D-10 | 1,703 | +9 | |
| D-9 | 1,730 | +27 | |
| D-8 | 1,745 | +15 | |
| D-7 | 1,752 | +7 | |
| D-6 | 1,745 | -7 | |
| D-5 | 1,749 | +4 | |
| D-4 | 1,755 | +6 | |
| D-3 | 1,752 | -3 | |
| Show day | 2,016 | +264 |
Playing that day: 김호정 귀국 바이올린 독주회, 이진화 피아노 독주회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-38 | 25 | – | |
| D-37 | 28 | +3 | |
| D-36 | 28 | 0 | |
| D-35 | 29 | +1 | |
| D-34 | 32 | +3 | |
| D-33 | 32 | 0 | |
| D-32 | 32 | 0 | |
| D-30 | 34 | +2 | |
| D-29 | 34 | 0 | |
| D-27 | 68 | +34 | |
| D-26 | 68 | 0 | |
| D-25 | 68 | 0 | |
| D-24 | 68 | 0 | |
| D-23 | 68 | 0 | |
| D-22 | 68 | 0 | |
| D-21 | 68 | 0 | |
| D-20 | 68 | 0 | |
| D-19 | 71 | +3 | |
| D-18 | 71 | 0 | |
| D-17 | 72 | +1 | |
| D-16 | 72 | 0 | |
| D-15 | 82 | +10 | |
| D-14 | 82 | 0 | |
| D-13 | 82 | 0 | |
| D-12 | 81 | -1 | |
| D-11 | 81 | 0 | |
| D-10 | 81 | 0 | |
| D-9 | 82 | +1 | |
| D-8 | 85 | +3 | |
| D-7 | 92 | +7 | |
| D-6 | 93 | +1 | |
| D-5 | 99 | +6 | |
| D-4 | 103 | +4 | |
| D-3 | 352 | +249 | |
| Show day | 681 | +329 |
Playing that day: 유리동물원 [서울 서초]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-38 | 214 | – | |
| D-37 | 215 | +1 | |
| D-36 | 226 | +11 | |
| D-35 | 237 | +11 | |
| D-34 | 241 | +4 | |
| D-33 | 240 | -1 | |
| D-32 | 240 | 0 | |
| D-30 | 246 | +6 | |
| D-29 | 251 | +5 | |
| D-27 | 251 | 0 | |
| D-26 | 251 | 0 | |
| D-25 | 251 | 0 | |
| D-24 | 251 | 0 | |
| D-23 | 252 | +1 | |
| D-22 | 252 | 0 | |
| D-21 | 252 | 0 | |
| D-20 | 268 | +16 | |
| D-19 | 269 | +1 | |
| D-18 | 268 | -1 | |
| D-17 | 273 | +5 | |
| D-16 | 269 | -4 | |
| D-15 | 272 | +3 | |
| D-14 | 266 | -6 | |
| D-13 | 263 | -3 | |
| D-12 | 270 | +7 | |
| D-11 | 271 | +1 | |
| D-10 | 270 | -1 | |
| D-9 | 278 | +8 | |
| D-8 | 274 | -4 | |
| D-7 | 279 | +5 | |
| D-6 | 318 | +39 | |
| D-5 | 323 | +5 | |
| D-4 | 456 | +133 | |
| D-3 | 480 | +24 | |
| Show day | 523 | +43 |
Playing that day: 이원해 첼로 리사이틀
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-38 | 71 | – | |
| D-37 | 71 | 0 | |
| D-36 | 71 | 0 | |
| D-35 | 71 | 0 | |
| D-34 | 70 | -1 | |
| D-33 | 71 | +1 | |
| D-32 | 71 | 0 | |
| D-30 | 71 | 0 | |
| D-29 | 71 | 0 | |
| D-27 | 75 | +4 | |
| D-26 | 75 | 0 | |
| D-25 | 76 | +1 | |
| D-24 | 77 | +1 | |
| D-23 | 77 | 0 | |
| D-22 | 77 | 0 | |
| D-21 | 77 | 0 | |
| D-20 | 85 | +8 | |
| D-19 | 85 | 0 | |
| D-18 | 83 | -2 | |
| D-17 | 85 | +2 | |
| D-16 | 86 | +1 | |
| D-15 | 92 | +6 | |
| D-14 | 91 | -1 | |
| D-13 | 92 | +1 | |
| D-12 | 92 | 0 | |
| D-11 | 92 | 0 | |
| D-10 | 92 | 0 | |
| D-9 | 92 | 0 | |
| D-8 | 92 | 0 | |
| D-7 | 92 | 0 | |
| D-6 | 87 | -5 | |
| D-5 | 100 | +13 | |
| D-4 | 103 | +3 | |
| D-3 | 305 | +202 | |
| Show day | 321 | +16 |
Playing that day: 리: 바운드 축제, 떡보와 아리랑 다섯 고개 호랭이: 사라진 할머니를 찾아서
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-38 | 75 | – | |
| D-37 | 75 | 0 | |
| D-36 | 73 | -2 | |
| D-35 | 76 | +3 | |
| D-34 | 74 | -2 | |
| D-33 | 74 | 0 | |
| D-32 | 77 | +3 | |
| D-30 | 78 | +1 | |
| D-29 | 79 | +1 | |
| D-27 | 89 | +10 | |
| D-26 | 89 | 0 | |
| D-25 | 89 | 0 | |
| D-24 | 89 | 0 | |
| D-23 | 89 | 0 | |
| D-22 | 88 | -1 | |
| D-21 | 88 | 0 | |
| D-20 | 92 | +4 | |
| D-19 | 94 | +2 | |
| D-18 | 94 | 0 | |
| D-17 | 97 | +3 | |
| D-16 | 97 | 0 | |
| D-15 | 97 | 0 | |
| D-14 | 116 | +19 | |
| D-13 | 117 | +1 | |
| D-12 | 115 | -2 | |
| D-11 | 115 | 0 | |
| D-10 | 115 | 0 | |
| D-9 | 121 | +6 | |
| D-8 | 117 | -4 | |
| D-7 | 119 | +2 | |
| D-6 | 113 | -6 | |
| D-5 | 110 | -3 | |
| D-4 | 108 | -2 | |
| D-3 | 118 | +10 | |
| Show day | 159 | +41 |
Playing that day: 이선아 피아노 독주회: J.S.Bach Keyboard Suite 전곡 시리즈 Ⅳ
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-38 | 0 | – | |
| D-37 | 0 | 0 | |
| D-36 | 0 | 0 | |
| D-35 | 0 | 0 | |
| D-34 | 0 | 0 | |
| D-33 | 0 | 0 | |
| D-32 | 0 | 0 | |
| D-30 | 0 | 0 | |
| D-29 | 0 | 0 | |
| D-27 | 0 | 0 | |
| D-26 | 0 | 0 | |
| D-25 | 0 | 0 | |
| D-24 | 0 | 0 | |
| D-23 | 0 | 0 | |
| D-22 | 0 | 0 | |
| D-21 | 0 | 0 | |
| D-20 | 0 | 0 | |
| D-19 | 0 | 0 | |
| D-18 | 0 | 0 | |
| D-17 | 0 | 0 | |
| D-16 | 0 | 0 | |
| D-15 | 0 | 0 | |
| D-14 | 2 | +2 | |
| D-13 | 2 | 0 | |
| D-12 | 2 | 0 | |
| D-11 | 2 | 0 | |
| D-10 | 2 | 0 | |
| D-9 | 2 | 0 | |
| D-8 | 2 | 0 | |
| D-7 | 2 | 0 | |
| D-6 | 6 | +4 | |
| D-5 | 6 | 0 | |
| D-4 | 8 | +2 | |
| D-3 | 11 | +3 | |
| Show day | 89 | +78 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.