Seats booked for the performances at 예술의전당 [서울] on Oct 29, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 파트리샤 코파친스카야 & 솔 가베타 듀오 콘서트
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-49 | 474 | – | |
| D-48 | 479 | +5 | |
| D-47 | 500 | +21 | |
| D-46 | 506 | +6 | |
| D-45 | 515 | +9 | |
| D-44 | 517 | +2 | |
| D-43 | 519 | +2 | |
| D-41 | 530 | +11 | |
| D-40 | 540 | +10 | |
| D-38 | 542 | +2 | |
| D-37 | 542 | 0 | |
| D-36 | 555 | +13 | |
| D-35 | 564 | +9 | |
| D-34 | 562 | -2 | |
| D-33 | 567 | +5 | |
| D-32 | 580 | +13 | |
| D-31 | 592 | +12 | |
| D-30 | 601 | +9 | |
| D-29 | 631 | +30 | |
| D-28 | 638 | +7 | |
| D-27 | 656 | +18 | |
| D-26 | 719 | +63 | |
| D-25 | 733 | +14 | |
| D-24 | 738 | +5 | |
| D-23 | 746 | +8 | |
| D-22 | 746 | 0 | |
| D-21 | 746 | 0 | |
| D-20 | 750 | +4 | |
| D-19 | 751 | +1 | |
| D-18 | 758 | +7 | |
| D-17 | 744 | -14 | |
| D-16 | 742 | -2 | |
| D-15 | 737 | -5 | |
| D-14 | 729 | -8 | |
| D-13 | 732 | +3 | |
| D-12 | 734 | +2 | |
| D-11 | 720 | -14 | |
| D-10 | 704 | -16 | |
| D-9 | 713 | +9 | |
| D-8 | 713 | 0 | |
| D-7 | 725 | +12 | |
| D-5 | 1,251 | +526 | |
| D-4 | 1,247 | -4 | |
| D-3 | 1,233 | -14 | |
| Show day | 1,373 | +140 |
Playing that day: 국립오페라단 정기공연: 라인의 황금
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-49 | 777 | – | |
| D-48 | 799 | +22 | |
| D-47 | 819 | +20 | |
| D-46 | 821 | +2 | |
| D-45 | 826 | +5 | |
| D-44 | 842 | +16 | |
| D-43 | 862 | +20 | |
| D-41 | 878 | +16 | |
| D-40 | 878 | 0 | |
| D-38 | 894 | +16 | |
| D-37 | 894 | 0 | |
| D-36 | 897 | +3 | |
| D-35 | 904 | +7 | |
| D-34 | 911 | +7 | |
| D-33 | 914 | +3 | |
| D-32 | 918 | +4 | |
| D-31 | 924 | +6 | |
| D-30 | 929 | +5 | |
| D-29 | 949 | +20 | |
| D-28 | 940 | -9 | |
| D-27 | 952 | +12 | |
| D-26 | 952 | 0 | |
| D-25 | 958 | +6 | |
| D-24 | 961 | +3 | |
| D-23 | 966 | +5 | |
| D-22 | 966 | 0 | |
| D-21 | 966 | 0 | |
| D-20 | 970 | +4 | |
| D-19 | 970 | 0 | |
| D-18 | 976 | +6 | |
| D-17 | 1,010 | +34 | |
| D-16 | 1,011 | +1 | |
| D-15 | 1,019 | +8 | |
| D-14 | 1,014 | -5 | |
| D-13 | 1,015 | +1 | |
| D-12 | 1,016 | +1 | |
| D-11 | 1,000 | -16 | |
| D-10 | 982 | -18 | |
| D-9 | 988 | +6 | |
| D-8 | 996 | +8 | |
| D-7 | 1,004 | +8 | |
| D-5 | 1,041 | +37 | |
| D-4 | 1,039 | -2 | |
| D-3 | 1,056 | +17 | |
| Show day | 1,338 | +282 |
Playing that day: 유리동물원 [서울 서초]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-49 | 127 | – | |
| D-48 | 129 | +2 | |
| D-47 | 135 | +6 | |
| D-46 | 133 | -2 | |
| D-45 | 130 | -3 | |
| D-44 | 130 | 0 | |
| D-43 | 130 | 0 | |
| D-41 | 135 | +5 | |
| D-40 | 135 | 0 | |
| D-38 | 133 | -2 | |
| D-37 | 133 | 0 | |
| D-36 | 132 | -1 | |
| D-35 | 131 | -1 | |
| D-34 | 133 | +2 | |
| D-33 | 133 | 0 | |
| D-32 | 133 | 0 | |
| D-31 | 134 | +1 | |
| D-30 | 134 | 0 | |
| D-29 | 134 | 0 | |
| D-28 | 237 | +103 | |
| D-27 | 238 | +1 | |
| D-26 | 239 | +1 | |
| D-25 | 240 | +1 | |
| D-24 | 243 | +3 | |
| D-23 | 247 | +4 | |
| D-22 | 247 | 0 | |
| D-21 | 247 | 0 | |
| D-20 | 249 | +2 | |
| D-19 | 245 | -4 | |
| D-18 | 245 | 0 | |
| D-17 | 252 | +7 | |
| D-16 | 252 | 0 | |
| D-15 | 256 | +4 | |
| D-14 | 243 | -13 | |
| D-13 | 251 | +8 | |
| D-12 | 255 | +4 | |
| D-11 | 266 | +11 | |
| D-10 | 272 | +6 | |
| D-9 | 271 | -1 | |
| D-8 | 270 | -1 | |
| D-7 | 272 | +2 | |
| D-5 | 403 | +131 | |
| D-4 | 401 | -2 | |
| D-3 | 403 | +2 | |
| Show day | 500 | +97 |
Playing that day: 최재원 바이올린 독주회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-16 | 39 | – | |
| D-15 | 41 | +2 | |
| D-14 | 43 | +2 | |
| D-13 | 44 | +1 | |
| D-12 | 46 | +2 | |
| D-11 | 46 | 0 | |
| D-10 | 48 | +2 | |
| D-9 | 48 | 0 | |
| D-8 | 46 | -2 | |
| D-7 | 46 | 0 | |
| D-5 | 50 | +4 | |
| D-4 | 51 | +1 | |
| D-3 | 52 | +1 | |
| Show day | 338 | +286 |
Playing that day: 아레테 콰르텟 바르톡 현악사중주 전곡연주1
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-49 | 71 | – | |
| D-48 | 71 | 0 | |
| D-47 | 71 | 0 | |
| D-46 | 71 | 0 | |
| D-45 | 71 | 0 | |
| D-44 | 70 | -1 | |
| D-43 | 70 | 0 | |
| D-41 | 69 | -1 | |
| D-40 | 73 | +4 | |
| D-38 | 74 | +1 | |
| D-37 | 74 | 0 | |
| D-36 | 74 | 0 | |
| D-35 | 76 | +2 | |
| D-34 | 76 | 0 | |
| D-33 | 76 | 0 | |
| D-32 | 73 | -3 | |
| D-31 | 71 | -2 | |
| D-30 | 71 | 0 | |
| D-29 | 69 | -2 | |
| D-28 | 70 | +1 | |
| D-27 | 71 | +1 | |
| D-26 | 77 | +6 | |
| D-25 | 77 | 0 | |
| D-24 | 76 | -1 | |
| D-23 | 75 | -1 | |
| D-22 | 75 | 0 | |
| D-21 | 75 | 0 | |
| D-20 | 75 | 0 | |
| D-19 | 75 | 0 | |
| D-18 | 75 | 0 | |
| D-17 | 74 | -1 | |
| D-16 | 72 | -2 | |
| D-15 | 72 | 0 | |
| D-14 | 72 | 0 | |
| D-13 | 70 | -2 | |
| D-12 | 68 | -2 | |
| D-11 | 67 | -1 | |
| D-10 | 66 | -1 | |
| D-9 | 66 | 0 | |
| D-8 | 68 | +2 | |
| D-7 | 68 | 0 | |
| D-5 | 68 | 0 | |
| D-4 | 68 | 0 | |
| D-3 | 71 | +3 | |
| Show day | 270 | +199 |
Playing that day: 김민지 피아노 독주회: 슈베르트 피아노 소나타 전곡 연주회 Ⅲ
Only one night of observation for this hall so far, so the figure stands on its own. The curve appears once the next observation lands.
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| Show day | 52 | – |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.