Seats booked for the performances at 예술의전당 [서울] on Oct 31, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 국립오페라단 정기공연: 라인의 황금
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-51 | 1,029 | – | |
| D-50 | 1,038 | +9 | |
| D-49 | 1,057 | +19 | |
| D-48 | 1,065 | +8 | |
| D-47 | 1,072 | +7 | |
| D-46 | 1,080 | +8 | |
| D-45 | 1,092 | +12 | |
| D-43 | 1,111 | +19 | |
| D-42 | 1,115 | +4 | |
| D-40 | 1,122 | +7 | |
| D-39 | 1,122 | 0 | |
| D-38 | 1,129 | +7 | |
| D-37 | 1,140 | +11 | |
| D-36 | 1,152 | +12 | |
| D-35 | 1,152 | 0 | |
| D-34 | 1,155 | +3 | |
| D-33 | 1,161 | +6 | |
| D-32 | 1,171 | +10 | |
| D-31 | 1,198 | +27 | |
| D-30 | 1,199 | +1 | |
| D-29 | 1,204 | +5 | |
| D-28 | 1,192 | -12 | |
| D-27 | 1,193 | +1 | |
| D-26 | 1,197 | +4 | |
| D-25 | 1,198 | +1 | |
| D-24 | 1,198 | 0 | |
| D-23 | 1,199 | +1 | |
| D-22 | 1,199 | 0 | |
| D-21 | 1,196 | -3 | |
| D-20 | 1,197 | +1 | |
| D-19 | 1,214 | +17 | |
| D-18 | 1,218 | +4 | |
| D-17 | 1,220 | +2 | |
| D-16 | 1,211 | -9 | |
| D-15 | 1,216 | +5 | |
| D-14 | 1,213 | -3 | |
| D-13 | 1,225 | +12 | |
| D-12 | 1,215 | -10 | |
| D-11 | 1,211 | -4 | |
| D-10 | 1,193 | -18 | |
| D-9 | 1,197 | +4 | |
| D-7 | 1,233 | +36 | |
| D-6 | 1,236 | +3 | |
| D-5 | 1,256 | +20 | |
| D-4 | 1,365 | +109 | |
| D-3 | 1,390 | +25 | |
| Show day | 1,471 | +81 |
Playing that day: 유리동물원 [서울 서초]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-51 | 364 | – | |
| D-50 | 372 | +8 | |
| D-49 | 387 | +15 | |
| D-48 | 394 | +7 | |
| D-47 | 400 | +6 | |
| D-46 | 419 | +19 | |
| D-45 | 445 | +26 | |
| D-43 | 450 | +5 | |
| D-42 | 457 | +7 | |
| D-40 | 466 | +9 | |
| D-39 | 466 | 0 | |
| D-38 | 466 | 0 | |
| D-37 | 465 | -1 | |
| D-36 | 466 | +1 | |
| D-35 | 470 | +4 | |
| D-34 | 477 | +7 | |
| D-33 | 475 | -2 | |
| D-32 | 470 | -5 | |
| D-31 | 474 | +4 | |
| D-30 | 490 | +16 | |
| D-29 | 497 | +7 | |
| D-28 | 502 | +5 | |
| D-27 | 505 | +3 | |
| D-26 | 508 | +3 | |
| D-25 | 513 | +5 | |
| D-24 | 513 | 0 | |
| D-23 | 513 | 0 | |
| D-22 | 512 | -1 | |
| D-21 | 509 | -3 | |
| D-20 | 514 | +5 | |
| D-19 | 536 | +22 | |
| D-18 | 540 | +4 | |
| D-17 | 547 | +7 | |
| D-16 | 552 | +5 | |
| D-15 | 548 | -4 | |
| D-14 | 561 | +13 | |
| D-13 | 581 | +20 | |
| D-12 | 587 | +6 | |
| D-11 | 609 | +22 | |
| D-10 | 613 | +4 | |
| D-9 | 618 | +5 | |
| D-7 | 655 | +37 | |
| D-6 | 661 | +6 | |
| D-5 | 665 | +4 | |
| D-4 | 667 | +2 | |
| D-3 | 674 | +7 | |
| Show day | 1,069 | +395 |
Playing that day: 경기필 마스터피스 시리즈 Ⅴ, 말러 교향곡 1번 [서울]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-51 | 663 | – | |
| D-50 | 663 | 0 | |
| D-49 | 664 | +1 | |
| D-48 | 669 | +5 | |
| D-47 | 674 | +5 | |
| D-46 | 686 | +12 | |
| D-45 | 689 | +3 | |
| D-43 | 686 | -3 | |
| D-42 | 695 | +9 | |
| D-40 | 703 | +8 | |
| D-39 | 703 | 0 | |
| D-38 | 711 | +8 | |
| D-37 | 707 | -4 | |
| D-36 | 712 | +5 | |
| D-35 | 715 | +3 | |
| D-34 | 715 | 0 | |
| D-33 | 722 | +7 | |
| D-32 | 731 | +9 | |
| D-31 | 735 | +4 | |
| D-30 | 739 | +4 | |
| D-29 | 742 | +3 | |
| D-28 | 754 | +12 | |
| D-27 | 757 | +3 | |
| D-26 | 755 | -2 | |
| D-25 | 749 | -6 | |
| D-24 | 749 | 0 | |
| D-23 | 749 | 0 | |
| D-22 | 746 | -3 | |
| D-21 | 758 | +12 | |
| D-20 | 765 | +7 | |
| D-19 | 764 | -1 | |
| D-18 | 768 | +4 | |
| D-17 | 753 | -15 | |
| D-16 | 757 | +4 | |
| D-15 | 753 | -4 | |
| D-14 | 755 | +2 | |
| D-13 | 758 | +3 | |
| D-12 | 759 | +1 | |
| D-11 | 740 | -19 | |
| D-10 | 734 | -6 | |
| D-9 | 732 | -2 | |
| D-7 | 730 | -2 | |
| D-6 | 734 | +4 | |
| D-5 | 776 | +42 | |
| D-4 | 783 | +7 | |
| D-3 | 782 | -1 | |
| Show day | 1,033 | +251 |
Playing that day: 바리톤 김주택 뮤직 라이브러리, Act 5. Le Canzoni, 바흐솔리스텐서울 기획연주시리즈2, 바흐 프로젝트 Ⅴ
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-51 | 281 | – | |
| D-50 | 281 | 0 | |
| D-49 | 280 | -1 | |
| D-48 | 284 | +4 | |
| D-47 | 285 | +1 | |
| D-46 | 289 | +4 | |
| D-45 | 292 | +3 | |
| D-43 | 307 | +15 | |
| D-42 | 306 | -1 | |
| D-40 | 319 | +13 | |
| D-39 | 319 | 0 | |
| D-38 | 325 | +6 | |
| D-37 | 327 | +2 | |
| D-36 | 329 | +2 | |
| D-35 | 329 | 0 | |
| D-34 | 329 | 0 | |
| D-33 | 336 | +7 | |
| D-32 | 345 | +9 | |
| D-31 | 346 | +1 | |
| D-30 | 349 | +3 | |
| D-29 | 352 | +3 | |
| D-28 | 371 | +19 | |
| D-27 | 376 | +5 | |
| D-26 | 382 | +6 | |
| D-25 | 385 | +3 | |
| D-24 | 385 | 0 | |
| D-23 | 385 | 0 | |
| D-22 | 387 | +2 | |
| D-21 | 390 | +3 | |
| D-20 | 389 | -1 | |
| D-19 | 410 | +21 | |
| D-18 | 404 | -6 | |
| D-17 | 404 | 0 | |
| D-16 | 409 | +5 | |
| D-15 | 494 | +85 | |
| D-14 | 497 | +3 | |
| D-13 | 501 | +4 | |
| D-12 | 504 | +3 | |
| D-11 | 509 | +5 | |
| D-10 | 503 | -6 | |
| D-9 | 513 | +10 | |
| D-7 | 522 | +9 | |
| D-6 | 530 | +8 | |
| D-5 | 538 | +8 | |
| D-4 | 534 | -4 | |
| D-3 | 531 | -3 | |
| Show day | 758 | +227 |
Playing that day: 김영애 플루트 독주회, 제4회 디 알토 앙상블 정기연주회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-43 | 1 | – | |
| D-42 | 1 | 0 | |
| D-40 | 1 | 0 | |
| D-39 | 1 | 0 | |
| D-38 | 1 | 0 | |
| D-37 | 1 | 0 | |
| D-36 | 1 | 0 | |
| D-35 | 1 | 0 | |
| D-34 | 1 | 0 | |
| D-33 | 1 | 0 | |
| D-32 | 1 | 0 | |
| D-31 | 1 | 0 | |
| D-30 | 1 | 0 | |
| D-29 | 1 | 0 | |
| D-28 | 1 | 0 | |
| D-27 | 5 | +4 | |
| D-26 | 9 | +4 | |
| D-25 | 11 | +2 | |
| D-24 | 11 | 0 | |
| D-23 | 11 | 0 | |
| D-22 | 11 | 0 | |
| D-21 | 13 | +2 | |
| D-20 | 17 | +4 | |
| D-19 | 140 | +123 | |
| D-18 | 140 | 0 | |
| D-17 | 152 | +12 | |
| D-16 | 155 | +3 | |
| D-15 | 155 | 0 | |
| D-14 | 156 | +1 | |
| D-13 | 158 | +2 | |
| D-12 | 171 | +13 | |
| D-11 | 182 | +11 | |
| D-10 | 183 | +1 | |
| D-9 | 186 | +3 | |
| D-7 | 192 | +6 | |
| D-6 | 192 | 0 | |
| D-5 | 195 | +3 | |
| D-4 | 197 | +2 | |
| D-3 | 341 | +144 | |
| Show day | 594 | +253 |
Playing that day: 리: 바운드 축제, 선녀씨 이야기
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-51 | 28 | – | |
| D-50 | 28 | 0 | |
| D-49 | 28 | 0 | |
| D-48 | 28 | 0 | |
| D-47 | 28 | 0 | |
| D-46 | 28 | 0 | |
| D-45 | 28 | 0 | |
| D-43 | 28 | 0 | |
| D-42 | 28 | 0 | |
| D-40 | 28 | 0 | |
| D-39 | 28 | 0 | |
| D-38 | 28 | 0 | |
| D-37 | 28 | 0 | |
| D-36 | 28 | 0 | |
| D-35 | 28 | 0 | |
| D-34 | 30 | +2 | |
| D-33 | 33 | +3 | |
| D-32 | 33 | 0 | |
| D-31 | 33 | 0 | |
| D-30 | 35 | +2 | |
| D-29 | 35 | 0 | |
| D-28 | 35 | 0 | |
| D-27 | 41 | +6 | |
| D-26 | 41 | 0 | |
| D-25 | 44 | +3 | |
| D-24 | 44 | 0 | |
| D-23 | 44 | 0 | |
| D-22 | 41 | -3 | |
| D-21 | 41 | 0 | |
| D-20 | 41 | 0 | |
| D-19 | 41 | 0 | |
| D-18 | 61 | +20 | |
| D-17 | 69 | +8 | |
| D-16 | 71 | +2 | |
| D-15 | 71 | 0 | |
| D-14 | 74 | +3 | |
| D-13 | 77 | +3 | |
| D-12 | 80 | +3 | |
| D-11 | 82 | +2 | |
| D-10 | 83 | +1 | |
| D-9 | 83 | 0 | |
| D-7 | 135 | +52 | |
| D-6 | 134 | -1 | |
| D-5 | 136 | +2 | |
| D-4 | 146 | +10 | |
| D-3 | 168 | +22 | |
| Show day | 180 | +12 |
Playing that day: 메조소프라노 권세연 독창회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-34 | 2 | – | |
| D-33 | 2 | 0 | |
| D-32 | 2 | 0 | |
| D-31 | 1 | -1 | |
| D-30 | 1 | 0 | |
| D-29 | 1 | 0 | |
| D-28 | 4 | +3 | |
| D-27 | 6 | +2 | |
| D-26 | 6 | 0 | |
| D-25 | 7 | +1 | |
| D-24 | 7 | 0 | |
| D-23 | 7 | 0 | |
| D-22 | 7 | 0 | |
| D-21 | 7 | 0 | |
| D-20 | 7 | 0 | |
| D-19 | 8 | +1 | |
| D-18 | 8 | 0 | |
| D-17 | 8 | 0 | |
| D-16 | 8 | 0 | |
| D-15 | 8 | 0 | |
| D-14 | 8 | 0 | |
| D-13 | 8 | 0 | |
| D-12 | 8 | 0 | |
| D-11 | 8 | 0 | |
| D-10 | 8 | 0 | |
| D-9 | 8 | 0 | |
| D-7 | 8 | 0 | |
| D-6 | 8 | 0 | |
| D-5 | 8 | 0 | |
| D-4 | 8 | 0 | |
| D-3 | 67 | +59 | |
| Show day | 81 | +14 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.