Seats booked for the performances at 예술의전당 [서울] on Nov 13, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 사이먼 래틀 경 & 바이에른 방송교향악단 (11.13)
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-64 | 1,519 | – | |
| D-63 | 1,548 | +29 | |
| D-62 | 1,549 | +1 | |
| D-61 | 1,550 | +1 | |
| D-60 | 1,550 | 0 | |
| D-59 | 1,550 | 0 | |
| D-58 | 1,549 | -1 | |
| D-56 | 1,549 | 0 | |
| D-55 | 1,550 | +1 | |
| D-53 | 1,550 | 0 | |
| D-52 | 1,550 | 0 | |
| D-51 | 1,550 | 0 | |
| D-50 | 1,551 | +1 | |
| D-49 | 1,551 | 0 | |
| D-48 | 1,550 | -1 | |
| D-47 | 1,550 | 0 | |
| D-46 | 1,554 | +4 | |
| D-45 | 1,555 | +1 | |
| D-44 | 1,558 | +3 | |
| D-43 | 1,604 | +46 | |
| D-42 | 1,604 | 0 | |
| D-41 | 1,603 | -1 | |
| D-40 | 1,602 | -1 | |
| D-39 | 1,603 | +1 | |
| D-38 | 1,605 | +2 | |
| D-37 | 1,605 | 0 | |
| D-36 | 1,605 | 0 | |
| D-35 | 1,604 | -1 | |
| D-34 | 1,602 | -2 | |
| D-33 | 1,604 | +2 | |
| D-32 | 1,683 | +79 | |
| D-31 | 2,005 | +322 | |
| D-30 | 2,004 | -1 | |
| D-29 | 2,012 | +8 | |
| D-28 | 2,022 | +10 | |
| D-27 | 2,023 | +1 | |
| D-26 | 2,023 | 0 | |
| D-25 | 2,035 | +12 | |
| D-24 | 2,058 | +23 | |
| D-23 | 2,069 | +11 | |
| D-22 | 2,079 | +10 | |
| D-20 | 2,103 | +24 | |
| D-19 | 2,104 | +1 | |
| D-18 | 2,095 | -9 | |
| D-17 | 2,106 | +11 | |
| D-16 | 2,111 | +5 | |
| D-15 | 2,117 | +6 | |
| D-14 | 2,108 | -9 | |
| D-13 | 2,108 | 0 | |
| D-12 | 2,108 | 0 | |
| D-11 | 2,153 | +45 | |
| D-10 | 2,125 | -28 | |
| D-9 | 2,159 | +34 |
Playing that day: 국립발레단, 카멜리아 레이디
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-11 | 1,141 | – | |
| D-10 | 1,116 | -25 | |
| D-9 | 1,096 | -20 |
Playing that day: 제28회 한국예술가곡보존회 정기연주회, 최영섭 추모 음악회: 가곡의 밤
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-24 | 4 | – | |
| D-23 | 6 | +2 | |
| D-22 | 6 | 0 | |
| D-20 | 12 | +6 | |
| D-19 | 20 | +8 | |
| D-18 | 23 | +3 | |
| D-17 | 269 | +246 | |
| D-16 | 269 | 0 | |
| D-15 | 271 | +2 | |
| D-14 | 271 | 0 | |
| D-13 | 271 | 0 | |
| D-12 | 281 | +10 | |
| D-11 | 279 | -2 | |
| D-10 | 280 | +1 | |
| D-9 | 281 | +1 |
Playing that day: 유리동물원 [서울 서초]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-58 | 14 | – | |
| D-56 | 48 | +34 | |
| D-55 | 49 | +1 | |
| D-53 | 52 | +3 | |
| D-52 | 52 | 0 | |
| D-51 | 52 | 0 | |
| D-50 | 54 | +2 | |
| D-49 | 56 | +2 | |
| D-48 | 58 | +2 | |
| D-47 | 60 | +2 | |
| D-46 | 67 | +7 | |
| D-45 | 68 | +1 | |
| D-44 | 75 | +7 | |
| D-43 | 73 | -2 | |
| D-42 | 74 | +1 | |
| D-41 | 74 | 0 | |
| D-40 | 74 | 0 | |
| D-39 | 74 | 0 | |
| D-38 | 74 | 0 | |
| D-37 | 74 | 0 | |
| D-36 | 76 | +2 | |
| D-35 | 78 | +2 | |
| D-34 | 82 | +4 | |
| D-33 | 82 | 0 | |
| D-32 | 87 | +5 | |
| D-31 | 95 | +8 | |
| D-30 | 99 | +4 | |
| D-29 | 106 | +7 | |
| D-28 | 114 | +8 | |
| D-27 | 114 | 0 | |
| D-26 | 117 | +3 | |
| D-25 | 116 | -1 | |
| D-24 | 121 | +5 | |
| D-23 | 124 | +3 | |
| D-22 | 135 | +11 | |
| D-20 | 151 | +16 | |
| D-19 | 158 | +7 | |
| D-18 | 159 | +1 | |
| D-17 | 166 | +7 | |
| D-16 | 165 | -1 | |
| D-15 | 165 | 0 | |
| D-14 | 165 | 0 | |
| D-13 | 169 | +4 | |
| D-12 | 195 | +26 | |
| D-11 | 199 | +4 | |
| D-10 | 199 | 0 | |
| D-9 | 208 | +9 |
Playing that day: 강지혜 피아노 독주회: 로베르트 슈만의 캐릭터피스
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-53 | 2 | – | |
| D-52 | 2 | 0 | |
| D-51 | 2 | 0 | |
| D-50 | 2 | 0 | |
| D-49 | 2 | 0 | |
| D-48 | 2 | 0 | |
| D-47 | 2 | 0 | |
| D-46 | 4 | +2 | |
| D-45 | 4 | 0 | |
| D-44 | 4 | 0 | |
| D-43 | 4 | 0 | |
| D-42 | 5 | +1 | |
| D-41 | 5 | 0 | |
| D-40 | 10 | +5 | |
| D-39 | 10 | 0 | |
| D-38 | 10 | 0 | |
| D-37 | 10 | 0 | |
| D-36 | 10 | 0 | |
| D-35 | 10 | 0 | |
| D-34 | 10 | 0 | |
| D-33 | 10 | 0 | |
| D-32 | 10 | 0 | |
| D-31 | 11 | +1 | |
| D-30 | 12 | +1 | |
| D-29 | 12 | 0 | |
| D-28 | 15 | +3 | |
| D-27 | 15 | 0 | |
| D-26 | 15 | 0 | |
| D-25 | 15 | 0 | |
| D-24 | 15 | 0 | |
| D-23 | 15 | 0 | |
| D-22 | 15 | 0 | |
| D-20 | 14 | -1 | |
| D-19 | 16 | +2 | |
| D-18 | 16 | 0 | |
| D-17 | 19 | +3 | |
| D-16 | 19 | 0 | |
| D-15 | 20 | +1 | |
| D-14 | 22 | +2 | |
| D-13 | 22 | 0 | |
| D-12 | 22 | 0 | |
| D-11 | 25 | +3 | |
| D-10 | 25 | 0 | |
| D-9 | 24 | -1 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.