Seats booked for the performances at 예술의전당 [서울] on Nov 15, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 국립발레단, 카멜리아 레이디
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-13 | 1,350 | – | |
| D-12 | 1,351 | +1 | |
| D-11 | 1,248 | -103 |
Playing that day: 라 필하모니카 첫 내한공연 [서울]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-33 | 9 | – | |
| D-32 | 36 | +27 | |
| D-31 | 48 | +12 | |
| D-30 | 54 | +6 | |
| D-29 | 60 | +6 | |
| D-28 | 61 | +1 | |
| D-27 | 67 | +6 | |
| D-26 | 70 | +3 | |
| D-25 | 76 | +6 | |
| D-24 | 79 | +3 | |
| D-22 | 108 | +29 | |
| D-21 | 121 | +13 | |
| D-20 | 135 | +14 | |
| D-19 | 149 | +14 | |
| D-18 | 152 | +3 | |
| D-17 | 164 | +12 | |
| D-16 | 174 | +10 | |
| D-15 | 193 | +19 | |
| D-14 | 199 | +6 | |
| D-13 | 190 | -9 | |
| D-12 | 438 | +248 | |
| D-11 | 581 | +143 |
Playing that day: 멘델스존, 바흐를 만나다
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-66 | 201 | – | |
| D-65 | 204 | +3 | |
| D-64 | 204 | 0 | |
| D-63 | 206 | +2 | |
| D-62 | 209 | +3 | |
| D-61 | 214 | +5 | |
| D-60 | 219 | +5 | |
| D-58 | 228 | +9 | |
| D-57 | 229 | +1 | |
| D-55 | 240 | +11 | |
| D-54 | 240 | 0 | |
| D-53 | 243 | +3 | |
| D-52 | 245 | +2 | |
| D-51 | 246 | +1 | |
| D-50 | 251 | +5 | |
| D-49 | 259 | +8 | |
| D-48 | 259 | 0 | |
| D-47 | 262 | +3 | |
| D-46 | 259 | -3 | |
| D-45 | 263 | +4 | |
| D-44 | 268 | +5 | |
| D-43 | 281 | +13 | |
| D-42 | 283 | +2 | |
| D-41 | 286 | +3 | |
| D-40 | 292 | +6 | |
| D-39 | 292 | 0 | |
| D-38 | 292 | 0 | |
| D-37 | 294 | +2 | |
| D-36 | 305 | +11 | |
| D-35 | 310 | +5 | |
| D-34 | 319 | +9 | |
| D-33 | 323 | +4 | |
| D-32 | 332 | +9 | |
| D-31 | 330 | -2 | |
| D-30 | 325 | -5 | |
| D-29 | 323 | -2 | |
| D-28 | 320 | -3 | |
| D-27 | 320 | 0 | |
| D-26 | 331 | +11 | |
| D-25 | 329 | -2 | |
| D-24 | 338 | +9 | |
| D-22 | 354 | +16 | |
| D-21 | 358 | +4 | |
| D-20 | 355 | -3 | |
| D-19 | 354 | -1 | |
| D-18 | 354 | 0 | |
| D-17 | 355 | +1 | |
| D-16 | 359 | +4 | |
| D-15 | 357 | -2 | |
| D-14 | 359 | +2 | |
| D-13 | 357 | -2 | |
| D-12 | 352 | -5 | |
| D-11 | 333 | -19 |
Playing that day: 유리동물원 [서울 서초]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-60 | 17 | – | |
| D-58 | 28 | +11 | |
| D-57 | 31 | +3 | |
| D-55 | 34 | +3 | |
| D-54 | 34 | 0 | |
| D-53 | 34 | 0 | |
| D-52 | 34 | 0 | |
| D-51 | 36 | +2 | |
| D-50 | 39 | +3 | |
| D-49 | 39 | 0 | |
| D-48 | 46 | +7 | |
| D-47 | 46 | 0 | |
| D-46 | 48 | +2 | |
| D-45 | 48 | 0 | |
| D-44 | 44 | -4 | |
| D-43 | 45 | +1 | |
| D-42 | 45 | 0 | |
| D-41 | 46 | +1 | |
| D-40 | 49 | +3 | |
| D-39 | 49 | 0 | |
| D-38 | 49 | 0 | |
| D-37 | 50 | +1 | |
| D-36 | 50 | 0 | |
| D-35 | 51 | +1 | |
| D-34 | 60 | +9 | |
| D-33 | 60 | 0 | |
| D-32 | 62 | +2 | |
| D-31 | 61 | -1 | |
| D-30 | 73 | +12 | |
| D-29 | 73 | 0 | |
| D-28 | 76 | +3 | |
| D-27 | 73 | -3 | |
| D-26 | 72 | -1 | |
| D-25 | 81 | +9 | |
| D-24 | 94 | +13 | |
| D-22 | 100 | +6 | |
| D-21 | 111 | +11 | |
| D-20 | 114 | +3 | |
| D-19 | 118 | +4 | |
| D-18 | 122 | +4 | |
| D-17 | 122 | 0 | |
| D-16 | 126 | +4 | |
| D-15 | 128 | +2 | |
| D-14 | 144 | +16 | |
| D-13 | 146 | +2 | |
| D-12 | 152 | +6 | |
| D-11 | 155 | +3 |
Playing that day: 유송윤 귀국 플루트 독주회, 윤유정 귀국 피아노 독주회 [서울]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-33 | 2 | – | |
| D-32 | 72 | +70 | |
| D-31 | 73 | +1 | |
| D-30 | 73 | 0 | |
| D-29 | 73 | 0 | |
| D-28 | 74 | +1 | |
| D-27 | 74 | 0 | |
| D-26 | 74 | 0 | |
| D-25 | 75 | +1 | |
| D-24 | 75 | 0 | |
| D-22 | 84 | +9 | |
| D-21 | 84 | 0 | |
| D-20 | 84 | 0 | |
| D-19 | 83 | -1 | |
| D-18 | 83 | 0 | |
| D-17 | 83 | 0 | |
| D-16 | 85 | +2 | |
| D-15 | 87 | +2 | |
| D-14 | 86 | -1 | |
| D-13 | 87 | +1 | |
| D-12 | 88 | +1 | |
| D-11 | 91 | +3 |
Playing that day: 피아니스트 고연경의 해설이 있는 독주회: Key Words
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-35 | 6 | – | |
| D-34 | 13 | +7 | |
| D-33 | 13 | 0 | |
| D-32 | 16 | +3 | |
| D-31 | 16 | 0 | |
| D-30 | 16 | 0 | |
| D-29 | 18 | +2 | |
| D-28 | 18 | 0 | |
| D-27 | 21 | +3 | |
| D-26 | 21 | 0 | |
| D-25 | 24 | +3 | |
| D-24 | 24 | 0 | |
| D-22 | 27 | +3 | |
| D-21 | 29 | +2 | |
| D-20 | 29 | 0 | |
| D-19 | 34 | +5 | |
| D-18 | 51 | +17 | |
| D-17 | 51 | 0 | |
| D-16 | 52 | +1 | |
| D-15 | 52 | 0 | |
| D-14 | 53 | +1 | |
| D-13 | 53 | 0 | |
| D-12 | 54 | +1 | |
| D-11 | 55 | +1 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.