Seats booked for the performances at 예술의전당 [서울] on Nov 21, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 예술의전당 토요콘서트, 프리뷰 베토벤 (11월)
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-72 | 915 | – | |
| D-71 | 936 | +21 | |
| D-70 | 970 | +34 | |
| D-69 | 998 | +28 | |
| D-68 | 1,013 | +15 | |
| D-67 | 1,016 | +3 | |
| D-66 | 1,017 | +1 | |
| D-64 | 1,023 | +6 | |
| D-63 | 1,036 | +13 | |
| D-61 | 1,057 | +21 | |
| D-60 | 1,057 | 0 | |
| D-59 | 1,072 | +15 | |
| D-58 | 1,075 | +3 | |
| D-57 | 1,084 | +9 | |
| D-56 | 1,090 | +6 | |
| D-55 | 1,094 | +4 | |
| D-54 | 1,106 | +12 | |
| D-53 | 1,110 | +4 | |
| D-52 | 1,118 | +8 | |
| D-51 | 1,118 | 0 | |
| D-50 | 1,137 | +19 | |
| D-49 | 1,142 | +5 | |
| D-48 | 1,160 | +18 | |
| D-47 | 1,179 | +19 | |
| D-46 | 1,181 | +2 | |
| D-45 | 1,181 | 0 | |
| D-44 | 1,181 | 0 | |
| D-43 | 1,185 | +4 | |
| D-42 | 1,190 | +5 | |
| D-41 | 1,198 | +8 | |
| D-40 | 1,232 | +34 | |
| D-39 | 1,247 | +15 | |
| D-38 | 1,259 | +12 | |
| D-37 | 1,276 | +17 | |
| D-36 | 1,289 | +13 | |
| D-35 | 1,340 | +51 | |
| D-34 | 1,361 | +21 | |
| D-33 | 1,400 | +39 | |
| D-32 | 1,429 | +29 | |
| D-31 | 1,432 | +3 | |
| D-30 | 1,445 | +13 | |
| D-28 | 1,474 | +29 | |
| D-27 | 1,487 | +13 | |
| D-26 | 1,496 | +9 | |
| D-25 | 1,515 | +19 | |
| D-24 | 1,543 | +28 | |
| D-23 | 1,551 | +8 | |
| D-22 | 1,564 | +13 | |
| D-21 | 1,579 | +15 | |
| D-20 | 1,602 | +23 | |
| D-19 | 1,622 | +20 | |
| D-18 | 1,648 | +26 | |
| D-17 | 1,701 | +53 |
Playing that day: 유리동물원 [서울 서초]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-66 | 44 | – | |
| D-64 | 115 | +71 | |
| D-63 | 125 | +10 | |
| D-61 | 134 | +9 | |
| D-60 | 134 | 0 | |
| D-59 | 138 | +4 | |
| D-58 | 146 | +8 | |
| D-57 | 159 | +13 | |
| D-56 | 175 | +16 | |
| D-55 | 177 | +2 | |
| D-54 | 194 | +17 | |
| D-53 | 207 | +13 | |
| D-52 | 219 | +12 | |
| D-51 | 215 | -4 | |
| D-50 | 217 | +2 | |
| D-49 | 226 | +9 | |
| D-48 | 229 | +3 | |
| D-47 | 231 | +2 | |
| D-46 | 236 | +5 | |
| D-45 | 235 | -1 | |
| D-44 | 235 | 0 | |
| D-43 | 236 | +1 | |
| D-42 | 278 | +42 | |
| D-41 | 281 | +3 | |
| D-40 | 313 | +32 | |
| D-39 | 313 | 0 | |
| D-38 | 315 | +2 | |
| D-37 | 322 | +7 | |
| D-36 | 335 | +13 | |
| D-35 | 342 | +7 | |
| D-34 | 359 | +17 | |
| D-33 | 372 | +13 | |
| D-32 | 379 | +7 | |
| D-31 | 387 | +8 | |
| D-30 | 422 | +35 | |
| D-28 | 439 | +17 | |
| D-27 | 461 | +22 | |
| D-26 | 477 | +16 | |
| D-25 | 483 | +6 | |
| D-24 | 497 | +14 | |
| D-23 | 504 | +7 | |
| D-22 | 514 | +10 | |
| D-21 | 521 | +7 | |
| D-20 | 558 | +37 | |
| D-19 | 571 | +13 | |
| D-18 | 588 | +17 | |
| D-17 | 619 | +31 |
Playing that day: 박지현 오보에 독주회, 피아니스트 황예진의 환상속으로
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-40 | 1 | – | |
| D-39 | 1 | 0 | |
| D-38 | 1 | 0 | |
| D-37 | 1 | 0 | |
| D-36 | 1 | 0 | |
| D-35 | 1 | 0 | |
| D-34 | 4 | +3 | |
| D-33 | 5 | +1 | |
| D-32 | 5 | 0 | |
| D-31 | 5 | 0 | |
| D-30 | 4 | -1 | |
| D-28 | 14 | +10 | |
| D-27 | 14 | 0 | |
| D-26 | 15 | +1 | |
| D-25 | 15 | 0 | |
| D-24 | 14 | -1 | |
| D-23 | 14 | 0 | |
| D-22 | 115 | +101 | |
| D-21 | 115 | 0 | |
| D-20 | 116 | +1 | |
| D-19 | 116 | 0 | |
| D-18 | 116 | 0 | |
| D-17 | 118 | +2 |
Playing that day: 바라로프트서울 & 오형은: 서울춤
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-20 | 56 | – | |
| D-19 | 61 | +5 | |
| D-18 | 66 | +5 | |
| D-17 | 68 | +2 |
Playing that day: 김남훈 바이올린 독주회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-30 | 6 | – | |
| D-28 | 23 | +17 | |
| D-27 | 23 | 0 | |
| D-26 | 22 | -1 | |
| D-25 | 22 | 0 | |
| D-24 | 23 | +1 | |
| D-23 | 23 | 0 | |
| D-22 | 25 | +2 | |
| D-21 | 25 | 0 | |
| D-20 | 26 | +1 | |
| D-19 | 33 | +7 | |
| D-18 | 34 | +1 | |
| D-17 | 34 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.