Seats booked for the performances at 예술의전당 [서울] on Dec 5, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 국립오페라단 정기공연, 돈 카를로스
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-86 | 844 | – | |
| D-85 | 849 | +5 | |
| D-84 | 851 | +2 | |
| D-83 | 851 | 0 | |
| D-82 | 852 | +1 | |
| D-81 | 852 | 0 | |
| D-80 | 852 | 0 | |
| D-78 | 858 | +6 | |
| D-77 | 858 | 0 | |
| D-75 | 861 | +3 | |
| D-74 | 861 | 0 | |
| D-73 | 862 | +1 | |
| D-72 | 867 | +5 | |
| D-71 | 874 | +7 | |
| D-70 | 875 | +1 | |
| D-69 | 876 | +1 | |
| D-68 | 873 | -3 | |
| D-67 | 877 | +4 | |
| D-66 | 885 | +8 | |
| D-65 | 885 | 0 | |
| D-64 | 883 | -2 | |
| D-63 | 883 | 0 | |
| D-62 | 884 | +1 | |
| D-61 | 885 | +1 | |
| D-60 | 883 | -2 | |
| D-59 | 883 | 0 | |
| D-58 | 883 | 0 | |
| D-57 | 886 | +3 | |
| D-56 | 887 | +1 | |
| D-55 | 886 | -1 | |
| D-54 | 882 | -4 | |
| D-53 | 871 | -11 | |
| D-52 | 880 | +9 | |
| D-51 | 882 | +2 | |
| D-50 | 889 | +7 | |
| D-49 | 897 | +8 | |
| D-48 | 898 | +1 | |
| D-47 | 897 | -1 | |
| D-46 | 895 | -2 | |
| D-45 | 893 | -2 | |
| D-44 | 897 | +4 | |
| D-42 | 902 | +5 | |
| D-41 | 900 | -2 | |
| D-40 | 891 | -9 | |
| D-39 | 893 | +2 | |
| D-38 | 895 | +2 | |
| D-37 | 894 | -1 | |
| D-36 | 896 | +2 | |
| D-35 | 904 | +8 | |
| D-34 | 909 | +5 | |
| D-33 | 903 | -6 | |
| D-32 | 907 | +4 | |
| D-31 | 916 | +9 |
Playing that day: 김영진 피아노 독주회: 23번째 피아노 이야기: 건반 위의 산책, 윤염광 바이올린 독주회
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-34 | 168 | – | |
| D-33 | 169 | +1 | |
| D-32 | 170 | +1 | |
| D-31 | 170 | 0 |
Playing that day: 국립현대무용단, 더블 빌: 허성임 & 레아 티라바소
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-51 | 22 | – | |
| D-50 | 37 | +15 | |
| D-49 | 41 | +4 | |
| D-48 | 41 | 0 | |
| D-47 | 47 | +6 | |
| D-46 | 48 | +1 | |
| D-45 | 70 | +22 | |
| D-44 | 77 | +7 | |
| D-42 | 83 | +6 | |
| D-41 | 83 | 0 | |
| D-40 | 85 | +2 | |
| D-39 | 89 | +4 | |
| D-38 | 96 | +7 | |
| D-37 | 102 | +6 | |
| D-36 | 102 | 0 | |
| D-35 | 125 | +23 | |
| D-34 | 127 | +2 | |
| D-33 | 130 | +3 | |
| D-32 | 130 | 0 | |
| D-31 | 130 | 0 |
Playing that day: 제14회 사단법인 포아피아노연구회 정기연주회: Robert Schumann: 낭만의 정수, 조인혁 클라리넷 리사이틀
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-52 | 2 | – | |
| D-51 | 3 | +1 | |
| D-50 | 3 | 0 | |
| D-49 | 3 | 0 | |
| D-48 | 5 | +2 | |
| D-47 | 5 | 0 | |
| D-46 | 5 | 0 | |
| D-45 | 5 | 0 | |
| D-44 | 5 | 0 | |
| D-42 | 9 | +4 | |
| D-41 | 9 | 0 | |
| D-40 | 9 | 0 | |
| D-39 | 10 | +1 | |
| D-38 | 10 | 0 | |
| D-37 | 10 | 0 | |
| D-36 | 11 | +1 | |
| D-35 | 13 | +2 | |
| D-34 | 14 | +1 | |
| D-33 | 17 | +3 | |
| D-32 | 26 | +9 | |
| D-31 | 33 | +7 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.