Seats booked for the performances at 올림픽공원 on Nov 7, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: EXO PLANET #6, EXhOrizon [dot]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-58 | 7,373 | – | |
| D-57 | 7,391 | +18 | |
| D-56 | 7,396 | +5 | |
| D-55 | 7,398 | +2 | |
| D-54 | 7,406 | +8 | |
| D-53 | 7,410 | +4 | |
| D-52 | 9,329 | +1,919 | |
| D-50 | 9,316 | -13 | |
| D-49 | 9,336 | +20 | |
| D-47 | 9,313 | -23 | |
| D-46 | 9,337 | +24 | |
| D-45 | 9,320 | -17 | |
| D-44 | 9,336 | +16 | |
| D-43 | 9,324 | -12 | |
| D-42 | 9,321 | -3 | |
| D-41 | 9,312 | -9 | |
| D-40 | 9,336 | +24 | |
| D-39 | 8,981 | -355 | |
| D-38 | 8,979 | -2 | |
| D-37 | 9,329 | +350 | |
| D-36 | 9,339 | +10 | |
| D-35 | 9,340 | +1 | |
| D-34 | 9,340 | 0 | |
| D-33 | 9,335 | -5 | |
| D-32 | 9,328 | -7 | |
| D-31 | 9,313 | -15 | |
| D-30 | 9,296 | -17 | |
| D-29 | 9,317 | +21 | |
| D-28 | 9,312 | -5 | |
| D-27 | 9,274 | -38 | |
| D-26 | 9,314 | +40 | |
| D-25 | 9,348 | +34 | |
| D-24 | 9,340 | -8 | |
| D-23 | 9,340 | 0 | |
| D-22 | 9,877 | +537 | |
| D-21 | 9,896 | +19 | |
| D-20 | 9,902 | +6 | |
| D-19 | 9,901 | -1 | |
| D-18 | 9,812 | -89 | |
| D-17 | 9,904 | +92 | |
| D-16 | 9,903 | -1 | |
| D-14 | 9,932 | +29 | |
| D-13 | 9,932 | 0 | |
| D-12 | 9,929 | -3 | |
| D-11 | 9,931 | +2 | |
| D-10 | 10,057 | +126 | |
| D-9 | 10,082 | +25 | |
| D-8 | 10,142 | +60 | |
| D-7 | 10,417 | +275 | |
| D-6 | 10,419 | +2 | |
| D-5 | 10,424 | +5 | |
| D-4 | 10,440 | +16 |
Playing that day: 박재정 콘서트: 기록
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-32 | 416 | – | |
| D-31 | 416 | 0 | |
| D-30 | 416 | 0 | |
| D-29 | 465 | +49 | |
| D-28 | 475 | +10 | |
| D-27 | 495 | +20 | |
| D-26 | 1,185 | +690 | |
| D-25 | 1,192 | +7 | |
| D-24 | 1,191 | -1 | |
| D-23 | 1,213 | +22 | |
| D-22 | 1,229 | +16 | |
| D-21 | 1,247 | +18 | |
| D-20 | 1,243 | -4 | |
| D-19 | 1,253 | +10 | |
| D-18 | 1,262 | +9 | |
| D-17 | 1,269 | +7 | |
| D-16 | 1,284 | +15 | |
| D-14 | 1,315 | +31 | |
| D-13 | 1,330 | +15 | |
| D-12 | 1,332 | +2 | |
| D-11 | 1,340 | +8 | |
| D-10 | 1,340 | 0 | |
| D-9 | 1,334 | -6 | |
| D-8 | 1,323 | -11 | |
| D-7 | 1,328 | +5 | |
| D-6 | 1,343 | +15 | |
| D-5 | 1,351 | +8 | |
| D-4 | 1,404 | +53 |
Playing that day: 코리아발레스타즈, 호두까기인형 [서울]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-37 | 98 | – | |
| D-36 | 105 | +7 | |
| D-35 | 113 | +8 | |
| D-34 | 120 | +7 | |
| D-33 | 120 | 0 | |
| D-32 | 129 | +9 | |
| D-31 | 129 | 0 | |
| D-30 | 129 | 0 | |
| D-29 | 214 | +85 | |
| D-28 | 231 | +17 | |
| D-27 | 229 | -2 | |
| D-26 | 231 | +2 | |
| D-25 | 238 | +7 | |
| D-24 | 243 | +5 | |
| D-23 | 252 | +9 | |
| D-22 | 264 | +12 | |
| D-21 | 261 | -3 | |
| D-20 | 264 | +3 | |
| D-19 | 266 | +2 | |
| D-18 | 265 | -1 | |
| D-17 | 269 | +4 | |
| D-16 | 271 | +2 | |
| D-14 | 260 | -11 | |
| D-13 | 260 | 0 | |
| D-12 | 258 | -2 | |
| D-11 | 258 | 0 | |
| D-10 | 262 | +4 | |
| D-9 | 274 | +12 | |
| D-8 | 294 | +20 | |
| D-7 | 302 | +8 | |
| D-6 | 312 | +10 | |
| D-5 | 319 | +7 | |
| D-4 | 320 | +1 |
Playing that day: 백 번째 리뷰
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-9 | 0 | – | |
| D-8 | 0 | 0 | |
| D-7 | 0 | 0 | |
| D-6 | 2 | +2 | |
| D-5 | 2 | 0 | |
| D-4 | 2 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.