Seats booked for the performances at 용인시문화예술회관 on Nov 21, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: THE LEGEND CONCERT, 015B 콘서트 [용인]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-34 | 288 | – | |
| D-33 | 300 | +12 | |
| D-32 | 320 | +20 | |
| D-31 | 321 | +1 | |
| D-30 | 326 | +5 | |
| D-28 | 365 | +39 | |
| D-27 | 365 | 0 | |
| D-26 | 365 | 0 | |
| D-25 | 367 | +2 | |
| D-24 | 367 | 0 | |
| D-23 | 367 | 0 | |
| D-22 | 370 | +3 | |
| D-21 | 370 | 0 | |
| D-20 | 370 | 0 | |
| D-19 | 370 | 0 | |
| D-18 | 377 | +7 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.