Seats booked for the performances at 울산중구문화의전당 on Oct 16, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date. This date has passed. The final value reflects KOPIS restatements for seven days after the performance.
Playing that day: 중구문화의전당 잔디마당 야외 콘서트: 별빛, 우리 [울산]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-36 | 141 | – | |
| D-35 | 171 | +30 | |
| D-34 | 174 | +3 | |
| D-33 | 175 | +1 | |
| D-32 | 183 | +8 | |
| D-31 | 186 | +3 | |
| D-30 | 190 | +4 | |
| D-28 | 202 | +12 | |
| D-27 | 204 | +2 | |
| D-25 | 210 | +6 | |
| D-24 | 214 | +4 | |
| D-23 | 216 | +2 | |
| D-22 | 225 | +9 | |
| D-21 | 227 | +2 | |
| D-20 | 229 | +2 | |
| D-19 | 229 | 0 | |
| D-18 | 227 | -2 | |
| D-17 | 229 | +2 | |
| D-16 | 226 | -3 | |
| D-15 | 232 | +6 | |
| D-14 | 294 | +62 | |
| D-13 | 300 | +6 | |
| D-12 | 300 | 0 | |
| D-11 | 300 | 0 | |
| D-10 | 300 | 0 | |
| D-9 | 301 | +1 | |
| D-8 | 302 | +1 | |
| D-7 | 303 | +1 | |
| D-6 | 303 | 0 | |
| D-5 | 301 | -2 | |
| D-4 | 298 | -3 | |
| D-3 | 300 | +2 | |
| Show day | 289 | -11 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.