Seats booked for the performances at 전남광주통합특별시 예술의전당 (구. 광주예술의전당) on Nov 7, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 제44회 광주발칸토성악아카데미 정기연주회: 창작오페라, 충장 [광주]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-33 | 284 | – | |
| D-32 | 286 | +2 | |
| D-31 | 286 | 0 | |
| D-30 | 286 | 0 | |
| D-29 | 286 | 0 | |
| D-28 | 286 | 0 | |
| D-27 | 286 | 0 | |
| D-26 | 286 | 0 | |
| D-25 | 286 | 0 | |
| D-24 | 414 | +128 | |
| D-23 | 414 | 0 | |
| D-22 | 416 | +2 | |
| D-21 | 416 | 0 | |
| D-20 | 416 | 0 | |
| D-19 | 416 | 0 | |
| D-18 | 416 | 0 | |
| D-17 | 416 | 0 | |
| D-16 | 416 | 0 | |
| D-14 | 417 | +1 | |
| D-13 | 420 | +3 | |
| D-12 | 420 | 0 | |
| D-11 | 420 | 0 | |
| D-10 | 420 | 0 | |
| D-9 | 422 | +2 | |
| D-8 | 421 | -1 | |
| D-7 | 421 | 0 | |
| D-6 | 421 | 0 | |
| D-5 | 421 | 0 | |
| D-4 | 421 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.