Seats booked for the performances at 전남광주통합특별시 예술의전당 (구. 광주예술의전당) on Nov 22, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: V.O.S 전국투어 콘서트: 제2회 동창회 [전남광주]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-47 | 90 | – | |
| D-46 | 106 | +16 | |
| D-45 | 130 | +24 | |
| D-44 | 147 | +17 | |
| D-43 | 177 | +30 | |
| D-42 | 198 | +21 | |
| D-41 | 210 | +12 | |
| D-40 | 219 | +9 | |
| D-39 | 221 | +2 | |
| D-38 | 223 | +2 | |
| D-37 | 239 | +16 | |
| D-36 | 246 | +7 | |
| D-35 | 250 | +4 | |
| D-34 | 267 | +17 | |
| D-33 | 271 | +4 | |
| D-32 | 280 | +9 | |
| D-31 | 291 | +11 | |
| D-29 | 306 | +15 | |
| D-28 | 310 | +4 | |
| D-27 | 321 | +11 | |
| D-26 | 328 | +7 | |
| D-25 | 347 | +19 | |
| D-24 | 358 | +11 | |
| D-23 | 370 | +12 | |
| D-22 | 383 | +13 | |
| D-21 | 394 | +11 | |
| D-20 | 404 | +10 | |
| D-19 | 401 | -3 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.