Seats booked for the performances at 큐브컨벤션센터(CCC) on Nov 21, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 심수봉 전국투어 콘서트: 심수봉 [서울], 조영남 전국투어 콘서트, 조영남 음악회: 자화상 [서울]
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-61 | 20 | – | |
| D-60 | 21 | +1 | |
| D-59 | 18 | -3 | |
| D-58 | 21 | +3 | |
| D-57 | 19 | -2 | |
| D-56 | 27 | +8 | |
| D-55 | 29 | +2 | |
| D-54 | 31 | +2 | |
| D-53 | 31 | 0 | |
| D-52 | 34 | +3 | |
| D-51 | 36 | +2 | |
| D-50 | 39 | +3 | |
| D-49 | 45 | +6 | |
| D-48 | 45 | 0 | |
| D-47 | 47 | +2 | |
| D-46 | 52 | +5 | |
| D-45 | 52 | 0 | |
| D-44 | 54 | +2 | |
| D-43 | 54 | 0 | |
| D-42 | 54 | 0 | |
| D-41 | 56 | +2 | |
| D-40 | 61 | +5 | |
| D-39 | 62 | +1 | |
| D-38 | 82 | +20 | |
| D-37 | 88 | +6 | |
| D-36 | 94 | +6 | |
| D-35 | 94 | 0 | |
| D-34 | 102 | +8 | |
| D-33 | 103 | +1 | |
| D-32 | 103 | 0 | |
| D-31 | 108 | +5 | |
| D-30 | 111 | +3 | |
| D-28 | 120 | +9 | |
| D-27 | 120 | 0 | |
| D-26 | 118 | -2 | |
| D-25 | 117 | -1 | |
| D-24 | 100 | -17 | |
| D-23 | 100 | 0 | |
| D-22 | 78 | -22 | |
| D-21 | 78 | 0 | |
| D-20 | 78 | 0 | |
| D-19 | 80 | +2 | |
| D-18 | 81 | +1 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.