Seats booked for the performances at 푸르지오아트홀 on Nov 9, 2026, as KOPIS performance statistics reported them each night. The first value already includes everything sold before we began watching, so the curve starts at the first observation, not at the on-sale date.
Playing that day: 서형민의 베토벤 칸타빌레 with 더 칼리오페 심포니 오케스트라
| Sales through | To show | Booked | Change |
|---|---|---|---|
| D-27 | 2 | – | |
| D-26 | 2 | 0 | |
| D-25 | 2 | 0 | |
| D-24 | 2 | 0 | |
| D-23 | 2 | 0 | |
| D-22 | 3 | +1 | |
| D-21 | 6 | +3 | |
| D-20 | 9 | +3 | |
| D-19 | 9 | 0 | |
| D-18 | 11 | +2 | |
| D-16 | 12 | +1 | |
| D-15 | 12 | 0 | |
| D-14 | 12 | 0 | |
| D-13 | 12 | 0 | |
| D-12 | 14 | +2 | |
| D-11 | 17 | +3 | |
| D-10 | 18 | +1 | |
| D-9 | 18 | 0 | |
| D-8 | 19 | +1 | |
| D-7 | 20 | +1 | |
| D-6 | 20 | 0 |
· KOPIS figures lag by about a day and may be revised for seven days after the performance.