Still selling
4,240 booked · observed 31 times · +1,831 since first observed

김대중컨벤션센터 · 전시장 · Jan 2, 2027

조용필 & 위대한탄생 콘서트 [광주]
김대중컨벤션센터 · 전시장 · Jan 2, 2027
Total booked
4,240
1 date · 1 session
| Date | Booked | Sessions |
|---|---|---|
| Sat, Jan 2 | 4,240 | 1 |
for 전시장 · Published by KOPIS on Nov 4, 2026 at 5:28 PM KST
4,240 tickets across 1 sessions on 1 show dates, Jan 2, 2027.
Busiest date Jan 2, 2027 — 4,240 across 1 session.
for 전시장 ·
How the seats booked for each show date built up across the nights we observed it. Only dates observed at least twice are shown, dates still selling first.
Daily positions on the KOPIS box office chart, which ranks bookings over the last 7 days and is collected every night. It is a separate measure from tickets sold.
| Date | Overall | Popular Music |
|---|---|---|
| – | #33 | |
| – | #37 | |
| – | #39 | |
| – | #40 | |
| – | #42 | |
| – | #42 | |
| – | #35 | |
| – | #29 | |
| – | #28 | |
| – | #26 | |
| – | #27 | |
| – | #35 | |
| – | #33 | |
| – | #30 | |
| – | #33 | |
| – | #35 | |
| – | #34 | |
| – | #35 | |
| – | #36 | |
| – | #35 | |
| – | #28 | |
| #48 | #25 | |
| – | #32 | |
| #43 | #23 | |
| – | #29 | |
| – | #29 | |
| #47 | #25 | |
| #46 | #26 | |
| #50 | #30 | |
| #44 | #26 | |
| #44 | #26 | |
| #49 | #30 | |
| – | #33 | |
| #48 | #30 | |
| #41 | #26 | |
| #30 | #21 | |
| #26 | #17 | |
| #25 | #17 | |
| #10 | #8 | |
| #13 | #12 | |
| #12 | #11 | |
| #13 | #12 | |
| #17 | #14 |
KOPIS performance statistics count per hall, so a date on which another production played the same hall includes that production too.